Avanti Statistiek

Spelerpaspoort

Christine de Vogel

Seizoenen

Speler
Speler
Speler
Speler
Speler
Speler
Speler

Wedstrijden:132

Doelpunten:46

Schotpercentage:- (0/0)

Debuut :1984/09/01 Ventura Sport -Avanti 7-4

TotaalWedstrGemAFDLSWVBKKNB
46132(0.35)11310328
SeizoenDoelpWedsGemAFDLSWVBKKNB
198519861926(0.73)721009
198419851129(0.38)100019
19881989922(0.41)000009
19871988320(0.15)100020
19861987313(0.23)200001
19891990122(0.05)010000
CompDoelpWedsGemAFDLSWVBKKNB
19851986 Zaal1513(1.15)620007
19841985 Zaal815(0.53)100016
19881989 Zaal810(0.80)000008
19851986 Veld413(0.31)101002
19841985 Veld314(0.21)000003
19861987 Veld313(0.23)200001
19871988 Veld38(0.38)100020
19881989 Veld112(0.08)000001
19891990 Veld19(0.11)010000
19891990 Zaal013(0.00)000000
19871988 Zaal012(0.00)000000
NrDatumWedstrijdUit
slag
#DpAFDLSWVBKKNB
12026/06/0619-205401000
22026/05/30Avanti| Post Makelaardij - Valto/Verbakel Bouwbedrijf15-223300000
32026/05/23Avanti| Post Makelaardij - Fiks15-140000000
42026/05/16Avanti| Post Makelaardij - Nieuwerkerk17-191100000
52026/05/09Nieuwerkerk -Avanti| Post Makelaardij19-174301000
62026/04/11Valto/Verbakel Bouwbedrijf -Avanti| Post Makelaardij22-163300000
72026/03/14KVA -Avanti| Post Makelaardij20-173101010
82026/01/17Avanti| Post Makelaardij - Nieuwerkerk20-251100000
92026/01/10Avanti| Post Makelaardij - KVA17-272200000
102025/12/13Die Haghe -Avanti| Post Makelaardij26-204301000
112025/12/06Avanti| Post Makelaardij - TOP (A)20-233101010
122025/11/29GKV (G) -Avanti| Post Makelaardij22-202100100
132025/11/19Avanti| Post Makelaardij - Sporting Delta20-232200000
142025/11/15Avanti| Post Makelaardij - Valto/Verbakel Bouwbedrijf17-223120000
152025/11/08Nieuwerkerk -Avanti| Post Makelaardij21-207610000
162025/10/11Avanti| Post Makelaardij - Pernix24-151100000
172025/10/09Avanti| Post Makelaardij - Ondo14-92110000
182025/09/27Korbis -Avanti| Post Makelaardij17-202110000
192025/09/20Pernix -Avanti| Post Makelaardij17-166411000
202025/09/13Ondo -Avanti| Post Makelaardij14-182101000
212025/09/06Avanti| Post Makelaardij - Korbis20-203201000
222025/05/31Avanti| Post Makelaardij - Swift (M)14-80000000
232025/05/24DSC -Avanti| Post Makelaardij18-60000000
242025/05/17Avanti| Post Makelaardij - Nieuwerkerk8-152200000
252025/05/10Nieuwerkerk -Avanti| Post Makelaardij14-120000000
262025/03/15Avanti| Post Makelaardij - Spirit16-200000000
272025/03/08SCO/ Aerosols -Avanti| Post Makelaardij20-194400000
282025/02/15Avanti| Post Makelaardij - AVO23-293120000
292025/02/08Wageningen -Avanti| Post Makelaardij17-150000000
302025/02/01Avanti| Post Makelaardij - DOS (W)28-113300000
312025/01/25Avanti| Post Makelaardij - NKC'5121-182200000
322025/01/18De Meeuwen -Avanti| Post Makelaardij14-293000003
332025/01/11Spirit -Avanti| Post Makelaardij21-222000002
342024/12/14Avanti| Post Makelaardij - SCO/ Aerosols24-144400000
352024/12/07AVO -Avanti| Post Makelaardij19-247700000
362024/11/30Avanti| Post Makelaardij - Wageningen26-262200000
372024/11/23DOS (W) -Avanti| Post Makelaardij20-325000005
382024/11/21NKC'51 -Avanti| Post Makelaardij14-254400000
392024/11/09Avanti| Post Makelaardij - De Meeuwen20-174000004
402024/10/12BEP -Avanti| Post Makelaardij9-131100000
412024/10/05Avanti| Post Makelaardij - Blauw Wit6-210000000
422024/09/28Die Haghe -Avanti| Post Makelaardij23-131000001
432024/09/21Avanti| Post Makelaardij - BEP16-156000006
442024/09/14Blauw Wit -Avanti| Post Makelaardij23-134301000
452024/09/07Avanti| Post Makelaardij - Die Haghe15-232101000
462024/04/20Ondo -Avanti| Post Makelaardij7-200000000
472024/03/16Dalto/ Klaverblad Verzekeringen -Avanti| Post Makelaardij23-186600000
482024/03/10Avanti| Post Makelaardij - Unitas/ Perspectief17-226410010
492024/01/27DSC -Avanti| Post Makelaardij23-160000000
502024/01/20TOP (A) -Avanti| Post Makelaardij27-140000000
512024/01/13Avanti| Post Makelaardij - Dalto/ Klaverblad Verzekeringen20-200000000
522024/01/06Unitas/ Perspectief -Avanti| Post Makelaardij24-210000000
532023/12/23Avanti| Post Makelaardij - Oost Arnhem17-241001000
542023/05/20DeetosSnel -Avanti16-170000000
552023/01/21Avanti - Nieuwerkerk29-180000000