Avanti Statistiek

Spelerpaspoort

Pim Molijn

Seizoenen

Speler
Speler
Speler
Speler

Wedstrijden:48

Doelpunten:112

Schotpercentage:(11%) (61/579)

Debuut :2023/01/21 Avanti - Nieuwerkerk 29-18

TotaalWedstrGemAFDLSWVBKKNB
11248(2.33)70980223
SeizoenDoelpWedsGemAFDLSWVBKKNB
202420255924(2.46)34220021
202520264014(2.86)2665012
20232024138(1.63)1011010
2022202302(0.00)000000
CompDoelpWedsGemAFDLSWVBKKNB
20242025 Zaal4314(3.07)27200014
20252026 Zaal248(3.00)1632012
20252026 Veld166(2.67)1033000
20242025 Veld146(2.33)502007
20232024 Zaal137(1.86)1011010
20242025 Veld24(0.50)200000
20222023 Veld01(0.00)000000
20222023 Zaal01(0.00)000000
20232024 Veld01(0.00)000000
NrDatumWedstrijdUit
slag
#DpAFDLSWVBKKNB
12026/01/1720-251100000
22026/01/10Avanti| Post Makelaardij - KVA17-272200000
32025/12/13Die Haghe -Avanti| Post Makelaardij26-204301000
42025/12/06Avanti| Post Makelaardij - TOP (A)20-233101010
52025/11/29GKV (G) -Avanti| Post Makelaardij22-202000002
62025/11/19Avanti| Post Makelaardij - Sporting Delta20-232200000
72025/11/15Avanti| Post Makelaardij - Valto/Verbakel Bouwbedrijf17-223120000
82025/11/08Nieuwerkerk -Avanti| Post Makelaardij21-207610000
92025/10/11Avanti| Post Makelaardij - Pernix24-151100000
102025/10/09Avanti| Post Makelaardij - Ondo14-92110000
112025/09/27Korbis -Avanti| Post Makelaardij17-202110000
122025/09/20Pernix -Avanti| Post Makelaardij17-166411000
132025/09/13Ondo -Avanti| Post Makelaardij14-182101000
142025/09/06Avanti| Post Makelaardij - Korbis20-203201000
152025/05/31Avanti| Post Makelaardij - Swift (M)14-80000000
162025/05/24DSC -Avanti| Post Makelaardij18-60000000
172025/05/17Avanti| Post Makelaardij - Nieuwerkerk8-152200000
182025/05/10Nieuwerkerk -Avanti| Post Makelaardij14-120000000
192025/03/15Avanti| Post Makelaardij - Spirit16-200000000
202025/03/08SCO/ Aerosols -Avanti| Post Makelaardij20-194400000
212025/02/15Avanti| Post Makelaardij - AVO23-293120000
222025/02/08Wageningen -Avanti| Post Makelaardij17-150000000
232025/02/01Avanti| Post Makelaardij - DOS (W)28-113300000
242025/01/25Avanti| Post Makelaardij - NKC'5121-182200000
252025/01/18De Meeuwen -Avanti| Post Makelaardij14-293000003
262025/01/11Spirit -Avanti| Post Makelaardij21-222000002
272024/12/14Avanti| Post Makelaardij - SCO/ Aerosols24-144400000
282024/12/07AVO -Avanti| Post Makelaardij19-247700000
292024/11/30Avanti| Post Makelaardij - Wageningen26-262200000
302024/11/23DOS (W) -Avanti| Post Makelaardij20-325000005
312024/11/21NKC'51 -Avanti| Post Makelaardij14-254400000
322024/11/09Avanti| Post Makelaardij - De Meeuwen20-174000004
332024/10/12BEP -Avanti| Post Makelaardij9-131100000
342024/10/05Avanti| Post Makelaardij - Blauw Wit6-210000000
352024/09/28Die Haghe -Avanti| Post Makelaardij23-131000001
362024/09/21Avanti| Post Makelaardij - BEP16-156000006
372024/09/14Blauw Wit -Avanti| Post Makelaardij23-134301000
382024/09/07Avanti| Post Makelaardij - Die Haghe15-232101000
392024/04/20Ondo -Avanti| Post Makelaardij7-200000000
402024/03/16Dalto/ Klaverblad Verzekeringen -Avanti| Post Makelaardij23-186600000
412024/03/10Avanti| Post Makelaardij - Unitas/ Perspectief17-226410010
422024/01/27DSC -Avanti| Post Makelaardij23-160000000
432024/01/20TOP (A) -Avanti| Post Makelaardij27-140000000
442024/01/13Avanti| Post Makelaardij - Dalto/ Klaverblad Verzekeringen20-200000000
452024/01/06Unitas/ Perspectief -Avanti| Post Makelaardij24-210000000
462023/12/23Avanti| Post Makelaardij - Oost Arnhem17-241001000
472023/05/20DeetosSnel -Avanti16-170000000
482023/01/21Avanti - Nieuwerkerk29-180000000