Avanti Statistiek

Overzicht Vereniging Tjoba
Statistiek tegen Tjoba
Wedstrijden gespeeld
22
Gewonnen
13
Verloren
6
Gelijk
3
Doelpunten voor
366
Doelpunten tegen
339
WedstrijdCompetitieKlasseUitslag
2015/03/07 Avanti - Tjoba 29-2720142015 ZaalOvergangsklasse D29-27
2014/12/20 Tjoba -Avanti 23-2720142015 ZaalOvergangsklasse D23-27
2014/03/01 Tjoba -Avanti 17-2020132014 ZaalOvergangsklsse C17-20
2013/12/14 Avanti - Tjoba 24-1320132014 ZaalOvergangsklsse C24-13
2010/01/23 Tjoba -Avanti 21-1620092010 ZaalOvergangsklasse B21-16
2009/11/21 Avanti - Tjoba 19-1720092010 ZaalOvergangsklasse B19-17
2003/01/25 Tjoba -Avanti 19-1820022003 ZaalOvergangsklasse B19-18
2002/11/30 Avanti - Tjoba 20-1520022003 ZaalOvergangsklasse B20-15
2000/10/21 Tjoba -Avanti 13-1520002001 VeldOvergangsklasse B13-15
2000/09/09 Avanti - Tjoba 18-1520002001 VeldOvergangsklasse B18-15
2000/05/06 Tjoba -Avanti 15-1619992000 VeldOvergangsklasse A15-16
1999/10/23 Avanti - Tjoba 19-1319992000 VeldOvergangsklasse A19-13
1999/04/10 Tjoba -Avanti nb19981999 VeldOvergangsklasse Anb
1998/09/19 Avanti - Tjoba 13-1319981999 VeldOvergangsklasse A13-13
1998/05/09 Tjoba -Avanti nb19971998 VeldOvergangsklasse Anb
1998/02/21 Avanti - Tjoba 20-1419971998 Zaal20-14
1997/12/20 Tjoba -Avanti 20-1619971998 Zaal20-16
1997/10/04 Avanti - Tjoba 17-2019971998 VeldOvergangsklasse A17-20
1996/03/30 Tjoba -Avanti 7-1119951996 VeldKNKV 1e Klasse G7-11
1996/02/17 Avanti - Tjoba 10-1619951996 Zaal10-16
1995/12/16 Tjoba -Avanti 18-1419951996 Zaal18-14
1995/09/16 Avanti - Tjoba 24-2319951996 VeldKNKV 1e Klasse G24-23