Saturday, March 16, 2024 Dalto/ Klaverblad Verzekeringen -Avanti| Post Makelaardij 23-18
NaamRendTotaalAAfstandDoorlKorteKStrafwVrijeBTotaalVAfstandDlKKSWVB
Pim Molijn6/06/24 (25%)6/22 (27%)0/1 (0%)0/1 (0%)(-)(-)0/9 (0%)0/9 (0%)(-)(-)(-)(-)
Emma Grinwis0/00/5 (0%)0/5 (0%)(-)(-)(-)(-)0/5 (0%)0/3 (0%)0/1 (0%)(-)(-)0/1 (0%)
Totaal6/06/29 (21%)6/27 (22%)0/1 (0%)0/1 (0%)(-)(-)0/14 (0%)0/12 (0%)0/1 (0%)(-)(-)0/1 (0%)
NaamRendTotaalAAfstandDoorlKorteKStrafwVrijeBTotaalVAfstandDlKKSWVB
1e Aanvalsvak9/119/50 (18%)6/42 (14%)1/2(50%)2/4(50%)0/1 (0%)0/1 (0%)11/62 (18%)11/56 (20%)0/1 (0%)0/3 (0%)(-)0/2 (0%)
1e Aanvalsvak12/1212/83 (14%)11/70 (16%)0/1 (0%)0/6 (0%)0/4 (0%)1/2(50%)12/48 (25%)9/39 (23%)3/6(50%)0/3 (0%)(-)(-)
1e Verdedigingsvak8/118/62 (13%)7/52 (13%)0/2 (0%)0/6 (0%)1/2(50%)(-)11/47 (23%)6/41 (15%)2/2(100%)1/1(100%)2/2(100%)0/1 (0%)
Totaal29/3429/195 (15%)24/164 (15%)1/5 (20%)2/16 (13%)1/7 (14%)1/3(33%)34/157 (22%)26/136 (19%)5/9(56%)1/7 (14%)2/2(100%)0/3 (0%)
1e Verdedigingsvak8/88/48 (17%)7/41 (17%)1/4 (25%)0/2 (0%)0/1 (0%)(-)8/42 (19%)6/37 (16%)1/1(100%)1/3(33%)(-)0/1 (0%)
Totaal66/7666/438 (15%)55/369 (15%)3/14 (21%)4/34 (12%)2/15 (13%)2/6(33%)76/356 (21%)58/309 (19%)11/19(58%)3/17 (18%)4/4(100%)0/7 (0%)
1e Aanvalsvak9/119/61 (15%)4/50 (8%)2/5(40%)0/3 (0%)2/2(100%)1/1(100%)11/57 (19%)6/44 (14%)1/6 (17%)0/1 (0%)2/2(100%)2/4(50%)
1e Verdedigingsvak9/129/48 (19%)8/40 (20%)0/1 (0%)1/4 (25%)(-)0/3 (0%)12/49 (24%)9/44 (20%)0/2 (0%)1/1(100%)2/2(100%)(-)
Totaal150/175150/985 (15%)122/828 (15%)8/34 (24%)9/75 (12%)6/32 (19%)5/16(31%)175/818 (21%)131/706 (19%)23/46(50%)7/36 (19%)12/12(100%)2/18 (11%)
1e Aanvalsvak - Aanvallend
Aanv%: 9/40 (23%)
Pogingen: 9/61 (15%)
Gem pogingen: 1.5
1e Aanvalsvak - Verdedigend
Aanv%: 11/38 (29%)
Pogingen: 11/57 (19%)
Gem pogingen: 1.5
1e Verdedigingsvak - Aanvallend
Aanv%: 9/37 (24%)
Pogingen: 9/48 (19%)
Gem pogingen: 1.3
1e Verdedigingsvak - Verdedigend
Aanv%: 12/39 (31%)
Pogingen: 12/48 (25%)
Gem pogingen: 1.2