Avanti Statistiek

Spelerpaspoort

Amy Peper

Seizoenen

Speler
Speler
Speler
Speler
Speler

Wedstrijden:41

Doelpunten:37

Schotpercentage:(10%) (16/157)

Debuut :2022/11/26 Avanti - De Meeuwen 26-19

TotaalWedstrGemAFDLSWVBKKNB
3741(0.90)19110016
SeizoenDoelpWedsGemAFDLSWVBKKNB
202420253126(1.19)17100013
2023202467(0.86)201003
2025202604(0.00)000000
2022202304(0.00)000000
CompDoelpWedsGemAFDLSWVBKKNB
20242025 Zaal2714(1.93)14100012
20232024 Veld65(1.20)201003
20242025 Veld46(0.67)300001
20242025 Veld06(0.00)000000
20222023 Zaal04(0.00)000000
20252026 Veld03(0.00)000000
20232024 Zaal02(0.00)000000
20252026 Zaal01(0.00)000000
NrDatumWedstrijdUit
slag
#DpAFDLSWVBKKNB
12026/01/24Valto/Verbakel Bouwbedrijf -Avanti| Post Makelaardij24-180000000
22025/09/20Pernix -Avanti| Post Makelaardij17-160000000
32025/09/13Ondo -Avanti| Post Makelaardij14-180000000
42025/09/06Avanti| Post Makelaardij - Korbis20-200000000
52025/06/03Avanti| Post Makelaardij - DSC16-140000000
62025/05/31Avanti| Post Makelaardij - Swift (M)14-80000000
72025/05/24DSC -Avanti| Post Makelaardij18-60000000
82025/05/17Avanti| Post Makelaardij - Nieuwerkerk8-150000000
92025/05/10Nieuwerkerk -Avanti| Post Makelaardij14-120000000
102025/05/03Swift (M) -Avanti| Post Makelaardij10-100000000
112025/03/15Avanti| Post Makelaardij - Spirit16-203300000
122025/03/08SCO/ Aerosols -Avanti| Post Makelaardij20-190000000
132025/02/15Avanti| Post Makelaardij - AVO23-290000000
142025/02/08Wageningen -Avanti| Post Makelaardij17-152000002
152025/02/01Avanti| Post Makelaardij - DOS (W)28-112200000
162025/01/25Avanti| Post Makelaardij - NKC'5121-182200000
172025/01/18De Meeuwen -Avanti| Post Makelaardij14-294000004
182025/01/11Spirit -Avanti| Post Makelaardij21-221000001
192024/12/14Avanti| Post Makelaardij - SCO/ Aerosols24-140000000
202024/12/07AVO -Avanti| Post Makelaardij19-244310000
212024/11/30Avanti| Post Makelaardij - Wageningen26-261100000
222024/11/23DOS (W) -Avanti| Post Makelaardij20-324000004
232024/11/21NKC'51 -Avanti| Post Makelaardij14-253300000
242024/11/09Avanti| Post Makelaardij - De Meeuwen20-171000001
252024/10/12BEP -Avanti| Post Makelaardij9-130000000
262024/10/05Avanti| Post Makelaardij - Blauw Wit6-210000000
272024/09/28Die Haghe -Avanti| Post Makelaardij23-131000001
282024/09/21Avanti| Post Makelaardij - BEP16-150000000
292024/09/14Blauw Wit -Avanti| Post Makelaardij23-132200000
302024/09/07Avanti| Post Makelaardij - Die Haghe15-231100000
312024/06/08Avanti| Post Makelaardij - Ondo26-81100000
322024/05/25Avanti| Post Makelaardij - Achilles (H)18-100000000
332024/05/11Achilles (H) -Avanti| Post Makelaardij10-201001000
342024/05/04Avanti| Post Makelaardij - Excelsior22-121100000
352024/04/20Ondo -Avanti| Post Makelaardij7-203000003
362024/03/16Dalto/ Klaverblad Verzekeringen -Avanti| Post Makelaardij23-180000000
372024/01/27DSC -Avanti| Post Makelaardij23-160000000
382023/04/01Avanti - DOS (W)23-240000000
392023/01/21Avanti - Nieuwerkerk29-180000000
402023/01/14Avanti - Swift (M)33-220000000
412022/11/26Avanti - De Meeuwen26-190000000