Avanti Statistiek

Spelerpaspoort

Yona Peper

Seizoenen

Speler
Speler
Speler
Speler

Wedstrijden:40

Doelpunten:29

Schotpercentage:(6%) (20/309)

Debuut :2019/10/19 Avanti| Post Makelaardij - DSC 13-14

TotaalWedstrGemAFDLSWVBKKNB
2940(0.73)2701100
SeizoenDoelpWedsGemAFDLSWVBKKNB
202320242129(0.72)2001000
2019202044(1.00)300100
2021202234(0.75)300000
2020202113(0.33)100000
CompDoelpWedsGemAFDLSWVBKKNB
20232024 Zaal1917(1.12)1900000
20212022 Veld34(0.75)300000
20192020 Zaal32(1.50)200100
20232024 Veld26(0.33)101000
20202021 Veld13(0.33)100000
20192020 Veld12(0.50)100000
20232024 Veld06(0.00)000000
NrDatumWedstrijdUit
slag
#DpAFDLSWVBKKNB
12025/09/20Pernix -Avanti| Post Makelaardij17-160000000
22025/09/13Ondo -Avanti| Post Makelaardij14-180000000
32025/09/06Avanti| Post Makelaardij - Korbis20-200000000
42025/06/03Avanti| Post Makelaardij - DSC16-140000000
52025/05/31Avanti| Post Makelaardij - Swift (M)14-80000000
62025/05/24DSC -Avanti| Post Makelaardij18-60000000
72025/05/17Avanti| Post Makelaardij - Nieuwerkerk8-150000000
82025/05/10Nieuwerkerk -Avanti| Post Makelaardij14-120000000
92025/05/03Swift (M) -Avanti| Post Makelaardij10-100000000
102025/03/15Avanti| Post Makelaardij - Spirit16-203300000
112025/03/08SCO/ Aerosols -Avanti| Post Makelaardij20-190000000
122025/02/15Avanti| Post Makelaardij - AVO23-290000000
132025/02/08Wageningen -Avanti| Post Makelaardij17-152000002
142025/02/01Avanti| Post Makelaardij - DOS (W)28-112200000
152025/01/25Avanti| Post Makelaardij - NKC'5121-182200000
162025/01/18De Meeuwen -Avanti| Post Makelaardij14-294000004
172025/01/11Spirit -Avanti| Post Makelaardij21-221000001
182024/12/14Avanti| Post Makelaardij - SCO/ Aerosols24-140000000
192024/12/07AVO -Avanti| Post Makelaardij19-244310000
202024/11/30Avanti| Post Makelaardij - Wageningen26-261100000
212024/11/23DOS (W) -Avanti| Post Makelaardij20-324000004
222024/11/21NKC'51 -Avanti| Post Makelaardij14-253300000
232024/11/09Avanti| Post Makelaardij - De Meeuwen20-171000001
242024/10/12BEP -Avanti| Post Makelaardij9-130000000
252024/10/05Avanti| Post Makelaardij - Blauw Wit6-210000000
262024/09/28Die Haghe -Avanti| Post Makelaardij23-131000001
272024/09/21Avanti| Post Makelaardij - BEP16-150000000
282024/09/14Blauw Wit -Avanti| Post Makelaardij23-132200000
292024/09/07Avanti| Post Makelaardij - Die Haghe15-231100000
302024/06/08Avanti| Post Makelaardij - Ondo26-81100000
312024/05/25Avanti| Post Makelaardij - Achilles (H)18-100000000
322024/05/11Achilles (H) -Avanti| Post Makelaardij10-201001000
332024/05/04Avanti| Post Makelaardij - Excelsior22-121100000
342024/04/20Ondo -Avanti| Post Makelaardij7-203000003
352024/03/16Dalto/ Klaverblad Verzekeringen -Avanti| Post Makelaardij23-180000000
362024/01/27DSC -Avanti| Post Makelaardij23-160000000
372023/04/01Avanti - DOS (W)23-240000000
382023/01/21Avanti - Nieuwerkerk29-180000000
392023/01/14Avanti - Swift (M)33-220000000
402022/11/26Avanti - De Meeuwen26-190000000