Avanti Statistiek

Overzicht Vereniging Ijsselvogels
Statistiek tegen Ijsselvogels
Wedstrijden gespeeld
15
Gewonnen
11
Verloren
3
Gelijk
1
Doelpunten voor
261
Doelpunten tegen
213
WedstrijdCompetitieKlasseUitslag
2014/01/11 Ijsselvogels -Avanti 11-2120132014 ZaalOvergangsklsse C11-21
2013/11/09 Avanti - Ijsselvogels 30-820132014 ZaalOvergangsklsse C30-8
2010/05/08 Ijsselvogels -Avanti 16-2020092010 VeldKNKV klasse 1F 16-20
2009/09/26 Avanti - Ijsselvogels 14-1920092010 VeldKNKV klasse 1F 14-19
2008/03/29 Ijsselvogels -Avanti 10-1720072008 ZaalKNKV klasse 1F10-17
2008/01/12 Avanti - Ijsselvogels 18-1120072008 ZaalKNKV klasse 1F18-11
2007/04/07 Avanti - Ijsselvogels 17-1520062007 VeldKNKV Klasse 1F 17-15
2006/09/23 Ijsselvogels -Avanti 16-2320062007 VeldKNKV Klasse 1F 16-23
2005/11/12 Avanti - Ijsselvogels 13-820052006 ZaalOvergangsklasse B 13-8
2004/02/21 Ijsselvogels -Avanti 15-1920032004 ZaalKNKV 1e Klasse F15-19
2003/12/18 Avanti - Ijsselvogels 17-1320032004 ZaalKNKV 1e Klasse F17-13
2001/03/10 Ijsselvogels -Avanti 18-2120002001 ZaalKNKV 1e Klasse F18-21
2001/01/13 Avanti - Ijsselvogels 18-1820002001 ZaalKNKV 1e Klasse F18-18
1987/02/28 Avanti - Ijsselvogels 6-2019861987 ZaalZuid West 2B6-20
1987/01/03 Ijsselvogels -Avanti 15-719861987 ZaalZuid West 2B15-7