Avanti Statistiek

Spelerpaspoort

Lars Molijn

Seizoenen

Speler
Speler
Speler
Speler
Speler

Wedstrijden:99

Doelpunten:258

Schotpercentage:(12%) (130/1093)

Debuut :2022/03/12 Avanti| Post Makelaardij - Pernix 34-16

TotaalWedstrGemAFDLSWVBKKNB
25899(2.61)128203751751
SeizoenDoelpWedsGemAFDLSWVBKKNB
2024202510126(3.88)396110441
202320248329(2.86)441111089
202520266226(2.38)36313550
20222023813(0.62)700001
2021202245(0.80)202000
CompDoelpWedsGemAFDLSWVBKKNB
20242025 Zaal7314(5.21)32560327
20232024 Zaal4917(2.88)2778070
20252026 Zaal3214(2.29)1717340
20232024 Veld246(4.00)1322016
20252026 Veld206(3.33)1223210
20242025 Veld166(2.67)5000110
20242025 Veld126(2.00)215004
20232024 Veld106(1.67)421003
20252026 Veld106(1.67)703000
20222023 Veld57(0.71)500000
20222023 Zaal36(0.50)200001
20212022 Zaal33(1.00)201000
20212022 Veld12(0.50)001000
NrDatumWedstrijdUit
slag
#DpAFDLSWVBKKNB
12026/06/0619-201001000
22026/05/30Avanti| Post Makelaardij - Valto/Verbakel Bouwbedrijf15-223201000
32026/05/23Avanti| Post Makelaardij - Fiks15-142200000
42026/05/16Avanti| Post Makelaardij - Nieuwerkerk17-191100000
52026/05/09Nieuwerkerk -Avanti| Post Makelaardij19-170000000
62026/04/11Valto/Verbakel Bouwbedrijf -Avanti| Post Makelaardij22-163201000
72026/03/14KVA -Avanti| Post Makelaardij20-171100000
82026/03/07Avanti| Post Makelaardij - Die Haghe28-297302200
92026/02/28TOP (A) -Avanti| Post Makelaardij21-253300000
102026/02/07Avanti| Post Makelaardij - GKV (G)22-201000010
112026/01/31Sporting Delta -Avanti| Post Makelaardij16-191010000
122026/01/24Valto/Verbakel Bouwbedrijf -Avanti| Post Makelaardij24-181001000
132026/01/17Avanti| Post Makelaardij - Nieuwerkerk20-252200000
142026/01/10Avanti| Post Makelaardij - KVA17-270000000
152025/12/13Die Haghe -Avanti| Post Makelaardij26-201100000
162025/12/06Avanti| Post Makelaardij - TOP (A)20-234102010
172025/11/29GKV (G) -Avanti| Post Makelaardij22-203201000
182025/11/19Avanti| Post Makelaardij - Sporting Delta20-234300100
192025/11/15Avanti| Post Makelaardij - Valto/Verbakel Bouwbedrijf17-223101010
202025/11/08Nieuwerkerk -Avanti| Post Makelaardij21-201000010
212025/10/11Avanti| Post Makelaardij - Pernix24-154300010
222025/10/09Avanti| Post Makelaardij - Ondo14-95211100
232025/09/27Korbis -Avanti| Post Makelaardij17-202110000
242025/09/20Pernix -Avanti| Post Makelaardij17-162101000
252025/09/13Ondo -Avanti| Post Makelaardij14-185301100
262025/09/06Avanti| Post Makelaardij - Korbis20-202200000
272025/06/03Avanti| Post Makelaardij - DSC16-144300010
282025/05/31Avanti| Post Makelaardij - Swift (M)14-82000002
292025/05/24DSC -Avanti| Post Makelaardij18-62000002
302025/05/17Avanti| Post Makelaardij - Nieuwerkerk8-152200000
312025/05/10Nieuwerkerk -Avanti| Post Makelaardij14-124000004
322025/05/03Swift (M) -Avanti| Post Makelaardij10-102000002
332025/03/15Avanti| Post Makelaardij - Spirit16-202101000
342025/03/08SCO/ Aerosols -Avanti| Post Makelaardij20-194301000
352025/02/15Avanti| Post Makelaardij - AVO23-296401010
362025/02/08Wageningen -Avanti| Post Makelaardij17-153000003
372025/02/01Avanti| Post Makelaardij - DOS (W)28-116400020
382025/01/25Avanti| Post Makelaardij - NKC'5121-184310000
392025/01/18De Meeuwen -Avanti| Post Makelaardij14-297000007
402025/01/11Spirit -Avanti| Post Makelaardij21-227000007
412024/12/14Avanti| Post Makelaardij - SCO/ Aerosols24-147520000
422024/12/07AVO -Avanti| Post Makelaardij19-246501000
432024/11/30Avanti| Post Makelaardij - Wageningen26-269522000
442024/11/23DOS (W) -Avanti| Post Makelaardij20-326000006
452024/11/21NKC'51 -Avanti| Post Makelaardij14-252200000
462024/11/09Avanti| Post Makelaardij - De Meeuwen20-174000004
472024/10/12BEP -Avanti| Post Makelaardij9-133102000
482024/10/05Avanti| Post Makelaardij - Blauw Wit6-214013000
492024/09/28Die Haghe -Avanti| Post Makelaardij23-134000004
502024/09/21Avanti| Post Makelaardij - BEP16-150000000
512024/09/14Blauw Wit -Avanti| Post Makelaardij23-131100000
522024/09/07Avanti| Post Makelaardij - Die Haghe15-230000000
532024/06/08Avanti| Post Makelaardij - Ondo26-82101000
542024/06/01Excelsior -Avanti| Post Makelaardij17-244301000
552024/05/25Avanti| Post Makelaardij - Achilles (H)18-102200000
562024/05/11Achilles (H) -Avanti| Post Makelaardij10-203200010
572024/05/04Avanti| Post Makelaardij - Excelsior22-127520000
582024/04/20Ondo -Avanti| Post Makelaardij7-206000006
592024/03/16Dalto/ Klaverblad Verzekeringen -Avanti| Post Makelaardij23-185122000
602024/03/02Oost Arnhem -Avanti| Post Makelaardij26-215211010
612024/02/24Avanti| Post Makelaardij - Tempo22-262200000
622024/02/17TOP (S)/ IAA Fresh -Avanti| Post Makelaardij26-173300000
632024/02/10AW.DTV/ IJskouddebeste -Avanti| Post Makelaardij25-201100000
642024/02/03Avanti| Post Makelaardij - Mid-Fryslân/ ReduRisk27-223100020
652024/01/27DSC -Avanti| Post Makelaardij23-162101000
662024/01/20TOP (A) -Avanti| Post Makelaardij27-145410000
672024/01/13Avanti| Post Makelaardij - Dalto/ Klaverblad Verzekeringen20-203210000
682024/01/06Unitas/ Perspectief -Avanti| Post Makelaardij24-215311000
692023/12/23Avanti| Post Makelaardij - Oost Arnhem17-244300010
702023/12/16Tempo -Avanti| Post Makelaardij20-170000000
712023/12/09Avanti| Post Makelaardij - TOP (S)/ IAA Fresh18-185111020
722023/12/02Avanti| Post Makelaardij - AW.DTV/ IJskouddebeste 16-231100000
732023/11/25Mid-Fryslân/ ReduRisk -Avanti| Post Makelaardij34-225202010
742023/11/18Avanti| Post Makelaardij - DSC18-210000000
752023/11/11Avanti| Post Makelaardij - TOP (A)26-220000000
762023/10/07Avanti| Post Makelaardij - TOP (S)/ IAA Fresh11-151000001
772023/09/30KVS/ Groeneveld Keukens -Avanti| Post Makelaardij12-112000002
782023/09/23Fortuna -Avanti| Post Makelaardij27-143300000
792023/09/19Avanti| Post Makelaardij - Fortuna5-71001000
802023/09/16TOP (S)/ IAA Fresh -Avanti| Post Makelaardij15-103120000
812023/09/09Avanti| Post Makelaardij - KVS/ Groeneveld Keukens19-130000000
822023/03/18Swift (M) -Avanti23-221000001
832023/03/11Avanti - Pernix24-150000000
842023/01/21Avanti - Nieuwerkerk29-181100000
852023/01/14Avanti - Swift (M)33-221100000
862022/12/17Pernix -Avanti18-320000000
872022/12/03ODIK -Avanti21-250000000
882022/10/29Avanti - Sporting Delta15-143300000
892022/10/22DOS (W) -Avanti16-210000000
902022/10/15Avanti - HKC15-200000000
912022/10/08Tempo -Avanti22-181100000
922022/10/01Avanti - DeetosSnel16-170000000
932022/09/24De Meervogels -Avanti16-110000000
942022/09/10Sporting Delta -Avanti14-171100000
952022/05/28Avanti| Post Makelaardij - Fiks17-90000000
962022/05/07Dalto/ Klaverbladverzekeringen -Avanti| Post Makelaardij25-151001000
972022/04/02Avanti| Post Makelaardij - TOP (A)27-210000000
982022/03/26DSC -Avanti| Post Makelaardij20-200000000
992022/03/12Avanti| Post Makelaardij - Pernix34-163201000