Avanti Statistiek

Spelerpaspoort

Lars Molijn

Seizoenen

Speler
Speler
Speler
Speler
Speler

Wedstrijden:90

Doelpunten:237

Schotpercentage:(12%) (119/1016)

Debuut :2022/03/12 Avanti| Post Makelaardij - Pernix 34-16

TotaalWedstrGemAFDLSWVBKKNB
23790(2.63)114203231751
SeizoenDoelpWedsGemAFDLSWVBKKNB
2024202510126(3.88)396110441
202320248329(2.86)441111089
202520264117(2.41)2238350
20222023813(0.62)700001
2021202245(0.80)202000
CompDoelpWedsGemAFDLSWVBKKNB
20242025 Zaal7314(5.21)32560327
20232024 Zaal4917(2.88)2778070
20232024 Veld246(4.00)1322016
20252026 Zaal2111(1.91)1015140
20252026 Veld206(3.33)1223210
20242025 Veld166(2.67)5000110
20242025 Veld126(2.00)215004
20232024 Veld106(1.67)421003
20222023 Veld57(0.71)500000
20222023 Zaal36(0.50)200001
20212022 Zaal33(1.00)201000
20212022 Veld12(0.50)001000
NrDatumWedstrijdUit
slag
#DpAFDLSWVBKKNB
12026/02/0722-201000010
22026/01/31Sporting Delta -Avanti| Post Makelaardij16-191010000
32026/01/24Valto/Verbakel Bouwbedrijf -Avanti| Post Makelaardij24-181001000
42026/01/17Avanti| Post Makelaardij - Nieuwerkerk20-252200000
52026/01/10Avanti| Post Makelaardij - KVA17-270000000
62025/12/13Die Haghe -Avanti| Post Makelaardij26-201100000
72025/12/06Avanti| Post Makelaardij - TOP (A)20-234102010
82025/11/29GKV (G) -Avanti| Post Makelaardij22-203201000
92025/11/19Avanti| Post Makelaardij - Sporting Delta20-234300100
102025/11/15Avanti| Post Makelaardij - Valto/Verbakel Bouwbedrijf17-223101010
112025/11/08Nieuwerkerk -Avanti| Post Makelaardij21-201000010
122025/10/11Avanti| Post Makelaardij - Pernix24-154300010
132025/10/09Avanti| Post Makelaardij - Ondo14-95211100
142025/09/27Korbis -Avanti| Post Makelaardij17-202110000
152025/09/20Pernix -Avanti| Post Makelaardij17-162101000
162025/09/13Ondo -Avanti| Post Makelaardij14-185301100
172025/09/06Avanti| Post Makelaardij - Korbis20-202200000
182025/06/03Avanti| Post Makelaardij - DSC16-144300010
192025/05/31Avanti| Post Makelaardij - Swift (M)14-82000002
202025/05/24DSC -Avanti| Post Makelaardij18-62000002
212025/05/17Avanti| Post Makelaardij - Nieuwerkerk8-152200000
222025/05/10Nieuwerkerk -Avanti| Post Makelaardij14-124000004
232025/05/03Swift (M) -Avanti| Post Makelaardij10-102000002
242025/03/15Avanti| Post Makelaardij - Spirit16-202101000
252025/03/08SCO/ Aerosols -Avanti| Post Makelaardij20-194301000
262025/02/15Avanti| Post Makelaardij - AVO23-296401010
272025/02/08Wageningen -Avanti| Post Makelaardij17-153000003
282025/02/01Avanti| Post Makelaardij - DOS (W)28-116400020
292025/01/25Avanti| Post Makelaardij - NKC'5121-184310000
302025/01/18De Meeuwen -Avanti| Post Makelaardij14-297000007
312025/01/11Spirit -Avanti| Post Makelaardij21-227000007
322024/12/14Avanti| Post Makelaardij - SCO/ Aerosols24-147520000
332024/12/07AVO -Avanti| Post Makelaardij19-246501000
342024/11/30Avanti| Post Makelaardij - Wageningen26-269522000
352024/11/23DOS (W) -Avanti| Post Makelaardij20-326000006
362024/11/21NKC'51 -Avanti| Post Makelaardij14-252200000
372024/11/09Avanti| Post Makelaardij - De Meeuwen20-174000004
382024/10/12BEP -Avanti| Post Makelaardij9-133102000
392024/10/05Avanti| Post Makelaardij - Blauw Wit6-214013000
402024/09/28Die Haghe -Avanti| Post Makelaardij23-134000004
412024/09/21Avanti| Post Makelaardij - BEP16-150000000
422024/09/14Blauw Wit -Avanti| Post Makelaardij23-131100000
432024/09/07Avanti| Post Makelaardij - Die Haghe15-230000000
442024/06/08Avanti| Post Makelaardij - Ondo26-82101000
452024/06/01Excelsior -Avanti| Post Makelaardij17-244301000
462024/05/25Avanti| Post Makelaardij - Achilles (H)18-102200000
472024/05/11Achilles (H) -Avanti| Post Makelaardij10-203200010
482024/05/04Avanti| Post Makelaardij - Excelsior22-127520000
492024/04/20Ondo -Avanti| Post Makelaardij7-206000006
502024/03/16Dalto/ Klaverblad Verzekeringen -Avanti| Post Makelaardij23-185122000
512024/03/02Oost Arnhem -Avanti| Post Makelaardij26-215211010
522024/02/24Avanti| Post Makelaardij - Tempo22-262200000
532024/02/17TOP (S)/ IAA Fresh -Avanti| Post Makelaardij26-173300000
542024/02/10AW.DTV/ IJskouddebeste -Avanti| Post Makelaardij25-201100000
552024/02/03Avanti| Post Makelaardij - Mid-Fryslân/ ReduRisk27-223100020
562024/01/27DSC -Avanti| Post Makelaardij23-162101000
572024/01/20TOP (A) -Avanti| Post Makelaardij27-145410000
582024/01/13Avanti| Post Makelaardij - Dalto/ Klaverblad Verzekeringen20-203210000
592024/01/06Unitas/ Perspectief -Avanti| Post Makelaardij24-215311000
602023/12/23Avanti| Post Makelaardij - Oost Arnhem17-244300010
612023/12/16Tempo -Avanti| Post Makelaardij20-170000000
622023/12/09Avanti| Post Makelaardij - TOP (S)/ IAA Fresh18-185111020
632023/12/02Avanti| Post Makelaardij - AW.DTV/ IJskouddebeste 16-231100000
642023/11/25Mid-Fryslân/ ReduRisk -Avanti| Post Makelaardij34-225202010
652023/11/18Avanti| Post Makelaardij - DSC18-210000000
662023/11/11Avanti| Post Makelaardij - TOP (A)26-220000000
672023/10/07Avanti| Post Makelaardij - TOP (S)/ IAA Fresh11-151000001
682023/09/30KVS/ Groeneveld Keukens -Avanti| Post Makelaardij12-112000002
692023/09/23Fortuna -Avanti| Post Makelaardij27-143300000
702023/09/19Avanti| Post Makelaardij - Fortuna5-71001000
712023/09/16TOP (S)/ IAA Fresh -Avanti| Post Makelaardij15-103120000
722023/09/09Avanti| Post Makelaardij - KVS/ Groeneveld Keukens19-130000000
732023/03/18Swift (M) -Avanti23-221000001
742023/03/11Avanti - Pernix24-150000000
752023/01/21Avanti - Nieuwerkerk29-181100000
762023/01/14Avanti - Swift (M)33-221100000
772022/12/17Pernix -Avanti18-320000000
782022/12/03ODIK -Avanti21-250000000
792022/10/29Avanti - Sporting Delta15-143300000
802022/10/22DOS (W) -Avanti16-210000000
812022/10/15Avanti - HKC15-200000000
822022/10/08Tempo -Avanti22-181100000
832022/10/01Avanti - DeetosSnel16-170000000
842022/09/24De Meervogels -Avanti16-110000000
852022/09/10Sporting Delta -Avanti14-171100000
862022/05/28Avanti| Post Makelaardij - Fiks17-90000000
872022/05/07Dalto/ Klaverbladverzekeringen -Avanti| Post Makelaardij25-151001000
882022/04/02Avanti| Post Makelaardij - TOP (A)27-210000000
892022/03/26DSC -Avanti| Post Makelaardij20-200000000
902022/03/12Avanti| Post Makelaardij - Pernix34-163201000