Avanti Statistiek

Spelerpaspoort

Lars Molijn

Seizoenen

Speler
Speler
Speler
Speler
Speler

Wedstrijden:94

Doelpunten:251

Schotpercentage:(12%) (130/1093)

Debuut :2022/03/12 Avanti| Post Makelaardij - Pernix 34-16

TotaalWedstrGemAFDLSWVBKKNB
25194(2.67)123203551751
SeizoenDoelpWedsGemAFDLSWVBKKNB
2024202510126(3.88)396110441
202320248329(2.86)441111089
202520265521(2.62)31311550
20222023813(0.62)700001
2021202245(0.80)202000
CompDoelpWedsGemAFDLSWVBKKNB
20242025 Zaal7314(5.21)32560327
20232024 Zaal4917(2.88)2778070
20252026 Zaal3214(2.29)1717340
20232024 Veld246(4.00)1322016
20252026 Veld206(3.33)1223210
20242025 Veld166(2.67)5000110
20242025 Veld126(2.00)215004
20232024 Veld106(1.67)421003
20222023 Veld57(0.71)500000
20222023 Zaal36(0.50)200001
20212022 Zaal33(1.00)201000
20252026 Veld31(3.00)201000
20212022 Veld12(0.50)001000
NrDatumWedstrijdUit
slag
#DpAFDLSWVBKKNB
12026/04/1122-163201000
22026/03/14KVA -Avanti| Post Makelaardij20-171100000
32026/03/07Avanti| Post Makelaardij - Die Haghe28-297302200
42026/02/28TOP (A) -Avanti| Post Makelaardij21-253300000
52026/02/07Avanti| Post Makelaardij - GKV (G)22-201000010
62026/01/31Sporting Delta -Avanti| Post Makelaardij16-191010000
72026/01/24Valto/Verbakel Bouwbedrijf -Avanti| Post Makelaardij24-181001000
82026/01/17Avanti| Post Makelaardij - Nieuwerkerk20-252200000
92026/01/10Avanti| Post Makelaardij - KVA17-270000000
102025/12/13Die Haghe -Avanti| Post Makelaardij26-201100000
112025/12/06Avanti| Post Makelaardij - TOP (A)20-234102010
122025/11/29GKV (G) -Avanti| Post Makelaardij22-203201000
132025/11/19Avanti| Post Makelaardij - Sporting Delta20-234300100
142025/11/15Avanti| Post Makelaardij - Valto/Verbakel Bouwbedrijf17-223101010
152025/11/08Nieuwerkerk -Avanti| Post Makelaardij21-201000010
162025/10/11Avanti| Post Makelaardij - Pernix24-154300010
172025/10/09Avanti| Post Makelaardij - Ondo14-95211100
182025/09/27Korbis -Avanti| Post Makelaardij17-202110000
192025/09/20Pernix -Avanti| Post Makelaardij17-162101000
202025/09/13Ondo -Avanti| Post Makelaardij14-185301100
212025/09/06Avanti| Post Makelaardij - Korbis20-202200000
222025/06/03Avanti| Post Makelaardij - DSC16-144300010
232025/05/31Avanti| Post Makelaardij - Swift (M)14-82000002
242025/05/24DSC -Avanti| Post Makelaardij18-62000002
252025/05/17Avanti| Post Makelaardij - Nieuwerkerk8-152200000
262025/05/10Nieuwerkerk -Avanti| Post Makelaardij14-124000004
272025/05/03Swift (M) -Avanti| Post Makelaardij10-102000002
282025/03/15Avanti| Post Makelaardij - Spirit16-202101000
292025/03/08SCO/ Aerosols -Avanti| Post Makelaardij20-194301000
302025/02/15Avanti| Post Makelaardij - AVO23-296401010
312025/02/08Wageningen -Avanti| Post Makelaardij17-153000003
322025/02/01Avanti| Post Makelaardij - DOS (W)28-116400020
332025/01/25Avanti| Post Makelaardij - NKC'5121-184310000
342025/01/18De Meeuwen -Avanti| Post Makelaardij14-297000007
352025/01/11Spirit -Avanti| Post Makelaardij21-227000007
362024/12/14Avanti| Post Makelaardij - SCO/ Aerosols24-147520000
372024/12/07AVO -Avanti| Post Makelaardij19-246501000
382024/11/30Avanti| Post Makelaardij - Wageningen26-269522000
392024/11/23DOS (W) -Avanti| Post Makelaardij20-326000006
402024/11/21NKC'51 -Avanti| Post Makelaardij14-252200000
412024/11/09Avanti| Post Makelaardij - De Meeuwen20-174000004
422024/10/12BEP -Avanti| Post Makelaardij9-133102000
432024/10/05Avanti| Post Makelaardij - Blauw Wit6-214013000
442024/09/28Die Haghe -Avanti| Post Makelaardij23-134000004
452024/09/21Avanti| Post Makelaardij - BEP16-150000000
462024/09/14Blauw Wit -Avanti| Post Makelaardij23-131100000
472024/09/07Avanti| Post Makelaardij - Die Haghe15-230000000
482024/06/08Avanti| Post Makelaardij - Ondo26-82101000
492024/06/01Excelsior -Avanti| Post Makelaardij17-244301000
502024/05/25Avanti| Post Makelaardij - Achilles (H)18-102200000
512024/05/11Achilles (H) -Avanti| Post Makelaardij10-203200010
522024/05/04Avanti| Post Makelaardij - Excelsior22-127520000
532024/04/20Ondo -Avanti| Post Makelaardij7-206000006
542024/03/16Dalto/ Klaverblad Verzekeringen -Avanti| Post Makelaardij23-185122000
552024/03/02Oost Arnhem -Avanti| Post Makelaardij26-215211010
562024/02/24Avanti| Post Makelaardij - Tempo22-262200000
572024/02/17TOP (S)/ IAA Fresh -Avanti| Post Makelaardij26-173300000
582024/02/10AW.DTV/ IJskouddebeste -Avanti| Post Makelaardij25-201100000
592024/02/03Avanti| Post Makelaardij - Mid-Fryslân/ ReduRisk27-223100020
602024/01/27DSC -Avanti| Post Makelaardij23-162101000
612024/01/20TOP (A) -Avanti| Post Makelaardij27-145410000
622024/01/13Avanti| Post Makelaardij - Dalto/ Klaverblad Verzekeringen20-203210000
632024/01/06Unitas/ Perspectief -Avanti| Post Makelaardij24-215311000
642023/12/23Avanti| Post Makelaardij - Oost Arnhem17-244300010
652023/12/16Tempo -Avanti| Post Makelaardij20-170000000
662023/12/09Avanti| Post Makelaardij - TOP (S)/ IAA Fresh18-185111020
672023/12/02Avanti| Post Makelaardij - AW.DTV/ IJskouddebeste 16-231100000
682023/11/25Mid-Fryslân/ ReduRisk -Avanti| Post Makelaardij34-225202010
692023/11/18Avanti| Post Makelaardij - DSC18-210000000
702023/11/11Avanti| Post Makelaardij - TOP (A)26-220000000
712023/10/07Avanti| Post Makelaardij - TOP (S)/ IAA Fresh11-151000001
722023/09/30KVS/ Groeneveld Keukens -Avanti| Post Makelaardij12-112000002
732023/09/23Fortuna -Avanti| Post Makelaardij27-143300000
742023/09/19Avanti| Post Makelaardij - Fortuna5-71001000
752023/09/16TOP (S)/ IAA Fresh -Avanti| Post Makelaardij15-103120000
762023/09/09Avanti| Post Makelaardij - KVS/ Groeneveld Keukens19-130000000
772023/03/18Swift (M) -Avanti23-221000001
782023/03/11Avanti - Pernix24-150000000
792023/01/21Avanti - Nieuwerkerk29-181100000
802023/01/14Avanti - Swift (M)33-221100000
812022/12/17Pernix -Avanti18-320000000
822022/12/03ODIK -Avanti21-250000000
832022/10/29Avanti - Sporting Delta15-143300000
842022/10/22DOS (W) -Avanti16-210000000
852022/10/15Avanti - HKC15-200000000
862022/10/08Tempo -Avanti22-181100000
872022/10/01Avanti - DeetosSnel16-170000000
882022/09/24De Meervogels -Avanti16-110000000
892022/09/10Sporting Delta -Avanti14-171100000
902022/05/28Avanti| Post Makelaardij - Fiks17-90000000
912022/05/07Dalto/ Klaverbladverzekeringen -Avanti| Post Makelaardij25-151001000
922022/04/02Avanti| Post Makelaardij - TOP (A)27-210000000
932022/03/26DSC -Avanti| Post Makelaardij20-200000000
942022/03/12Avanti| Post Makelaardij - Pernix34-163201000