Avanti Statistiek

Spelerpaspoort

Lars Molijn

Seizoenen

Speler
Speler
Speler
Speler
Speler

Wedstrijden:82

Doelpunten:224

Schotpercentage:(13%) (106/824)

Debuut :2022/03/12 Avanti| Post Makelaardij - Pernix 34-16

TotaalWedstrGemAFDLSWVBKKNB
22482(2.73)108192831551
SeizoenDoelpWedsGemAFDLSWVBKKNB
2024202510126(3.88)396110441
202320248329(2.86)441111089
20252026289(3.11)1624330
20222023813(0.62)700001
2021202245(0.80)202000
CompDoelpWedsGemAFDLSWVBKKNB
20242025 Zaal7314(5.21)32560327
20232024 Zaal4917(2.88)2778070
20232024 Veld246(4.00)1322016
20252026 Veld206(3.33)1223210
20242025 Veld166(2.67)5000110
20242025 Veld126(2.00)215004
20232024 Veld106(1.67)421003
20252026 Zaal83(2.67)401120
20222023 Veld57(0.71)500000
20222023 Zaal36(0.50)200001
20212022 Zaal33(1.00)201000
20212022 Veld12(0.50)001000
NrDatumWedstrijdUit
slag
#DpAFDLSWVBKKNB
12025/11/1920-234300100
22025/11/15Avanti| Post Makelaardij - Valto/Verbakel Bouwbedrijf17-223101010
32025/11/08Nieuwerkerk -Avanti| Post Makelaardij21-201000010
42025/10/11Avanti| Post Makelaardij - Pernix24-154300010
52025/10/09Avanti| Post Makelaardij - Ondo14-95211100
62025/09/27Korbis -Avanti| Post Makelaardij17-202110000
72025/09/20Pernix -Avanti| Post Makelaardij17-162101000
82025/09/13Ondo -Avanti| Post Makelaardij14-185301100
92025/09/06Avanti| Post Makelaardij - Korbis20-202200000
102025/06/03Avanti| Post Makelaardij - DSC16-144300010
112025/05/31Avanti| Post Makelaardij - Swift (M)14-82000002
122025/05/24DSC -Avanti| Post Makelaardij18-62000002
132025/05/17Avanti| Post Makelaardij - Nieuwerkerk8-152200000
142025/05/10Nieuwerkerk -Avanti| Post Makelaardij14-124000004
152025/05/03Swift (M) -Avanti| Post Makelaardij10-102000002
162025/03/15Avanti| Post Makelaardij - Spirit16-202101000
172025/03/08SCO/ Aerosols -Avanti| Post Makelaardij20-194301000
182025/02/15Avanti| Post Makelaardij - AVO23-296401010
192025/02/08Wageningen -Avanti| Post Makelaardij17-153000003
202025/02/01Avanti| Post Makelaardij - DOS (W)28-116400020
212025/01/25Avanti| Post Makelaardij - NKC'5121-184310000
222025/01/18De Meeuwen -Avanti| Post Makelaardij14-297000007
232025/01/11Spirit -Avanti| Post Makelaardij21-227000007
242024/12/14Avanti| Post Makelaardij - SCO/ Aerosols24-147520000
252024/12/07AVO -Avanti| Post Makelaardij19-246501000
262024/11/30Avanti| Post Makelaardij - Wageningen26-269522000
272024/11/23DOS (W) -Avanti| Post Makelaardij20-326000006
282024/11/21NKC'51 -Avanti| Post Makelaardij14-252200000
292024/11/09Avanti| Post Makelaardij - De Meeuwen20-174000004
302024/10/12BEP -Avanti| Post Makelaardij9-133102000
312024/10/05Avanti| Post Makelaardij - Blauw Wit6-214013000
322024/09/28Die Haghe -Avanti| Post Makelaardij23-134000004
332024/09/21Avanti| Post Makelaardij - BEP16-150000000
342024/09/14Blauw Wit -Avanti| Post Makelaardij23-131100000
352024/09/07Avanti| Post Makelaardij - Die Haghe15-230000000
362024/06/08Avanti| Post Makelaardij - Ondo26-82101000
372024/06/01Excelsior -Avanti| Post Makelaardij17-244301000
382024/05/25Avanti| Post Makelaardij - Achilles (H)18-102200000
392024/05/11Achilles (H) -Avanti| Post Makelaardij10-203200010
402024/05/04Avanti| Post Makelaardij - Excelsior22-127520000
412024/04/20Ondo -Avanti| Post Makelaardij7-206000006
422024/03/16Dalto/ Klaverblad Verzekeringen -Avanti| Post Makelaardij23-185122000
432024/03/02Oost Arnhem -Avanti| Post Makelaardij26-215211010
442024/02/24Avanti| Post Makelaardij - Tempo22-262200000
452024/02/17TOP (S)/ IAA Fresh -Avanti| Post Makelaardij26-173300000
462024/02/10AW.DTV/ IJskouddebeste -Avanti| Post Makelaardij25-201100000
472024/02/03Avanti| Post Makelaardij - Mid-Fryslân/ ReduRisk27-223100020
482024/01/27DSC -Avanti| Post Makelaardij23-162101000
492024/01/20TOP (A) -Avanti| Post Makelaardij27-145410000
502024/01/13Avanti| Post Makelaardij - Dalto/ Klaverblad Verzekeringen20-203210000
512024/01/06Unitas/ Perspectief -Avanti| Post Makelaardij24-215311000
522023/12/23Avanti| Post Makelaardij - Oost Arnhem17-244300010
532023/12/16Tempo -Avanti| Post Makelaardij20-170000000
542023/12/09Avanti| Post Makelaardij - TOP (S)/ IAA Fresh18-185111020
552023/12/02Avanti| Post Makelaardij - AW.DTV/ IJskouddebeste 16-231100000
562023/11/25Mid-Fryslân/ ReduRisk -Avanti| Post Makelaardij34-225202010
572023/11/18Avanti| Post Makelaardij - DSC18-210000000
582023/11/11Avanti| Post Makelaardij - TOP (A)26-220000000
592023/10/07Avanti| Post Makelaardij - TOP (S)/ IAA Fresh11-151000001
602023/09/30KVS/ Groeneveld Keukens -Avanti| Post Makelaardij12-112000002
612023/09/23Fortuna -Avanti| Post Makelaardij27-143300000
622023/09/19Avanti| Post Makelaardij - Fortuna5-71001000
632023/09/16TOP (S)/ IAA Fresh -Avanti| Post Makelaardij15-103120000
642023/09/09Avanti| Post Makelaardij - KVS/ Groeneveld Keukens19-130000000
652023/03/18Swift (M) -Avanti23-221000001
662023/03/11Avanti - Pernix24-150000000
672023/01/21Avanti - Nieuwerkerk29-181100000
682023/01/14Avanti - Swift (M)33-221100000
692022/12/17Pernix -Avanti18-320000000
702022/12/03ODIK -Avanti21-250000000
712022/10/29Avanti - Sporting Delta15-143300000
722022/10/22DOS (W) -Avanti16-210000000
732022/10/15Avanti - HKC15-200000000
742022/10/08Tempo -Avanti22-181100000
752022/10/01Avanti - DeetosSnel16-170000000
762022/09/24De Meervogels -Avanti16-110000000
772022/09/10Sporting Delta -Avanti14-171100000
782022/05/28Avanti| Post Makelaardij - Fiks17-90000000
792022/05/07Dalto/ Klaverbladverzekeringen -Avanti| Post Makelaardij25-151001000
802022/04/02Avanti| Post Makelaardij - TOP (A)27-210000000
812022/03/26DSC -Avanti| Post Makelaardij20-200000000
822022/03/12Avanti| Post Makelaardij - Pernix34-163201000