Avanti Statistiek

Spelerpaspoort

Lars Molijn

Seizoenen

Speler
Speler
Speler
Speler
Speler

Wedstrijden:78

Doelpunten:212

Schotpercentage:(13%) (98/740)

Debuut :2022/03/12 Avanti| Post Makelaardij - Pernix 34-16

TotaalWedstrGemAFDLSWVBKKNB
21278(2.72)101192721251
SeizoenDoelpWedsGemAFDLSWVBKKNB
2024202510126(3.88)396110441
202320248329(2.86)441111089
20252026165(3.20)923200
20222023813(0.62)700001
2021202245(0.80)202000
CompDoelpWedsGemAFDLSWVBKKNB
20242025 Zaal7314(5.21)32560327
20232024 Zaal4917(2.88)2778070
20232024 Veld246(4.00)1322016
20242025 Veld166(2.67)5000110
20252026 Veld165(3.20)923200
20242025 Veld126(2.00)215004
20232024 Veld106(1.67)421003
20222023 Veld57(0.71)500000
20222023 Zaal36(0.50)200001
20212022 Zaal33(1.00)201000
20212022 Veld12(0.50)001000
NrDatumWedstrijdUit
slag
#DpAFDLSWVBKKNB
12025/10/09Avanti - Ondo14-95211100
22025/09/27Korbis -Avanti17-202110000
32025/09/20Pernix -Avanti17-162101000
42025/09/13Ondo -Avanti14-185301100
52025/09/06Avanti - Korbis20-202200000
62025/06/03Avanti| Post Makelaardij - DSC16-144300010
72025/05/31Avanti| Post Makelaardij - Swift (M)14-82000002
82025/05/24DSC -Avanti| Post Makelaardij18-62000002
92025/05/17Avanti| Post Makelaardij - Nieuwerkerk8-152200000
102025/05/10Nieuwerkerk -Avanti| Post Makelaardij14-124000004
112025/05/03Swift (M) -Avanti| Post Makelaardij10-102000002
122025/03/15Avanti| Post Makelaardij - Spirit16-202101000
132025/03/08SCO/ Aerosols -Avanti| Post Makelaardij20-194301000
142025/02/15Avanti| Post Makelaardij - AVO23-296401010
152025/02/08Wageningen -Avanti| Post Makelaardij17-153000003
162025/02/01Avanti| Post Makelaardij - DOS (W)28-116400020
172025/01/25Avanti| Post Makelaardij - NKC'5121-184310000
182025/01/18De Meeuwen -Avanti| Post Makelaardij14-297000007
192025/01/11Spirit -Avanti| Post Makelaardij21-227000007
202024/12/14Avanti| Post Makelaardij - SCO/ Aerosols24-147520000
212024/12/07AVO -Avanti| Post Makelaardij19-246501000
222024/11/30Avanti| Post Makelaardij - Wageningen26-269522000
232024/11/23DOS (W) -Avanti| Post Makelaardij20-326000006
242024/11/21NKC'51 -Avanti| Post Makelaardij14-252200000
252024/11/09Avanti| Post Makelaardij - De Meeuwen20-174000004
262024/10/12BEP -Avanti| Post Makelaardij9-133102000
272024/10/05Avanti| Post Makelaardij - Blauw Wit6-214013000
282024/09/28Die Haghe -Avanti| Post Makelaardij23-134000004
292024/09/21Avanti| Post Makelaardij - BEP16-150000000
302024/09/14Blauw Wit -Avanti| Post Makelaardij23-131100000
312024/09/07Avanti| Post Makelaardij - Die Haghe15-230000000
322024/06/08Avanti| Post Makelaardij - Ondo26-82101000
332024/06/01Excelsior -Avanti| Post Makelaardij17-244301000
342024/05/25Avanti| Post Makelaardij - Achilles (H)18-102200000
352024/05/11Achilles (H) -Avanti| Post Makelaardij10-203200010
362024/05/04Avanti| Post Makelaardij - Excelsior22-127520000
372024/04/20Ondo -Avanti| Post Makelaardij7-206000006
382024/03/16Dalto/ Klaverblad Verzekeringen -Avanti| Post Makelaardij23-185122000
392024/03/02Oost Arnhem -Avanti| Post Makelaardij26-215211010
402024/02/24Avanti| Post Makelaardij - Tempo22-262200000
412024/02/17TOP (S)/ IAA Fresh -Avanti| Post Makelaardij26-173300000
422024/02/10AW.DTV/ IJskouddebeste -Avanti| Post Makelaardij25-201100000
432024/02/03Avanti| Post Makelaardij - Mid-Fryslân/ ReduRisk27-223100020
442024/01/27DSC -Avanti| Post Makelaardij23-162101000
452024/01/20TOP (A) -Avanti| Post Makelaardij27-145410000
462024/01/13Avanti| Post Makelaardij - Dalto/ Klaverblad Verzekeringen20-203210000
472024/01/06Unitas/ Perspectief -Avanti| Post Makelaardij24-215311000
482023/12/23Avanti| Post Makelaardij - Oost Arnhem17-244300010
492023/12/16Tempo -Avanti| Post Makelaardij20-170000000
502023/12/09Avanti| Post Makelaardij - TOP (S)/ IAA Fresh18-185111020
512023/12/02Avanti| Post Makelaardij - AW.DTV/ IJskouddebeste 16-231100000
522023/11/25Mid-Fryslân/ ReduRisk -Avanti| Post Makelaardij34-225202010
532023/11/18Avanti| Post Makelaardij - DSC18-210000000
542023/11/11Avanti| Post Makelaardij - TOP (A)26-220000000
552023/10/07Avanti| Post Makelaardij - TOP (S)/ IAA Fresh11-151000001
562023/09/30KVS/ Groeneveld Keukens -Avanti| Post Makelaardij12-112000002
572023/09/23Fortuna -Avanti| Post Makelaardij27-143300000
582023/09/19Avanti| Post Makelaardij - Fortuna5-71001000
592023/09/16TOP (S)/ IAA Fresh -Avanti| Post Makelaardij15-103120000
602023/09/09Avanti| Post Makelaardij - KVS/ Groeneveld Keukens19-130000000
612023/03/18Swift (M) -Avanti23-221000001
622023/03/11Avanti - Pernix24-150000000
632023/01/21Avanti - Nieuwerkerk29-181100000
642023/01/14Avanti - Swift (M)33-221100000
652022/12/17Pernix -Avanti18-320000000
662022/12/03ODIK -Avanti21-250000000
672022/10/29Avanti - Sporting Delta15-143300000
682022/10/22DOS (W) -Avanti16-210000000
692022/10/15Avanti - HKC15-200000000
702022/10/08Tempo -Avanti22-181100000
712022/10/01Avanti - DeetosSnel16-170000000
722022/09/24De Meervogels -Avanti16-110000000
732022/09/10Sporting Delta -Avanti14-171100000
742022/05/28Avanti| Post Makelaardij - Fiks17-90000000
752022/05/07Dalto/ Klaverbladverzekeringen -Avanti| Post Makelaardij25-151001000
762022/04/02Avanti| Post Makelaardij - TOP (A)27-210000000
772022/03/26DSC -Avanti| Post Makelaardij20-200000000
782022/03/12Avanti| Post Makelaardij - Pernix34-163201000