Avanti Statistiek

Spelerpaspoort

Lars Molijn

Seizoenen

Speler
Speler
Speler
Speler
Speler

Wedstrijden:85

Doelpunten:232

Schotpercentage:(13%) (111/876)

Debuut :2022/03/12 Avanti| Post Makelaardij - Pernix 34-16

TotaalWedstrGemAFDLSWVBKKNB
23285(2.73)110193031654
SeizoenDoelpWedsGemAFDLSWVBKKNB
2024202510126(3.88)396110441
202320248329(2.86)441111089
202520263612(3.00)1826343
20222023813(0.62)700001
2021202245(0.80)202000
CompDoelpWedsGemAFDLSWVBKKNB
20242025 Zaal7314(5.21)32560327
20232024 Zaal4917(2.88)2778070
20232024 Veld246(4.00)1322016
20252026 Veld206(3.33)1223210
20242025 Veld166(2.67)5000110
20252026 Zaal166(2.67)603133
20242025 Veld126(2.00)215004
20232024 Veld106(1.67)421003
20222023 Veld57(0.71)500000
20222023 Zaal36(0.50)200001
20212022 Zaal33(1.00)201000
20212022 Veld12(0.50)001000
NrDatumWedstrijdUit
slag
#DpAFDLSWVBKKNB
12025/12/1326-201100000
22025/12/06Avanti| Post Makelaardij - TOP (A)20-234102010
32025/11/29GKV (G) -Avanti| Post Makelaardij22-203000003
42025/11/19Avanti| Post Makelaardij - Sporting Delta20-234300100
52025/11/15Avanti| Post Makelaardij - Valto/Verbakel Bouwbedrijf17-223101010
62025/11/08Nieuwerkerk -Avanti| Post Makelaardij21-201000010
72025/10/11Avanti| Post Makelaardij - Pernix24-154300010
82025/10/09Avanti| Post Makelaardij - Ondo14-95211100
92025/09/27Korbis -Avanti| Post Makelaardij17-202110000
102025/09/20Pernix -Avanti| Post Makelaardij17-162101000
112025/09/13Ondo -Avanti| Post Makelaardij14-185301100
122025/09/06Avanti| Post Makelaardij - Korbis20-202200000
132025/06/03Avanti| Post Makelaardij - DSC16-144300010
142025/05/31Avanti| Post Makelaardij - Swift (M)14-82000002
152025/05/24DSC -Avanti| Post Makelaardij18-62000002
162025/05/17Avanti| Post Makelaardij - Nieuwerkerk8-152200000
172025/05/10Nieuwerkerk -Avanti| Post Makelaardij14-124000004
182025/05/03Swift (M) -Avanti| Post Makelaardij10-102000002
192025/03/15Avanti| Post Makelaardij - Spirit16-202101000
202025/03/08SCO/ Aerosols -Avanti| Post Makelaardij20-194301000
212025/02/15Avanti| Post Makelaardij - AVO23-296401010
222025/02/08Wageningen -Avanti| Post Makelaardij17-153000003
232025/02/01Avanti| Post Makelaardij - DOS (W)28-116400020
242025/01/25Avanti| Post Makelaardij - NKC'5121-184310000
252025/01/18De Meeuwen -Avanti| Post Makelaardij14-297000007
262025/01/11Spirit -Avanti| Post Makelaardij21-227000007
272024/12/14Avanti| Post Makelaardij - SCO/ Aerosols24-147520000
282024/12/07AVO -Avanti| Post Makelaardij19-246501000
292024/11/30Avanti| Post Makelaardij - Wageningen26-269522000
302024/11/23DOS (W) -Avanti| Post Makelaardij20-326000006
312024/11/21NKC'51 -Avanti| Post Makelaardij14-252200000
322024/11/09Avanti| Post Makelaardij - De Meeuwen20-174000004
332024/10/12BEP -Avanti| Post Makelaardij9-133102000
342024/10/05Avanti| Post Makelaardij - Blauw Wit6-214013000
352024/09/28Die Haghe -Avanti| Post Makelaardij23-134000004
362024/09/21Avanti| Post Makelaardij - BEP16-150000000
372024/09/14Blauw Wit -Avanti| Post Makelaardij23-131100000
382024/09/07Avanti| Post Makelaardij - Die Haghe15-230000000
392024/06/08Avanti| Post Makelaardij - Ondo26-82101000
402024/06/01Excelsior -Avanti| Post Makelaardij17-244301000
412024/05/25Avanti| Post Makelaardij - Achilles (H)18-102200000
422024/05/11Achilles (H) -Avanti| Post Makelaardij10-203200010
432024/05/04Avanti| Post Makelaardij - Excelsior22-127520000
442024/04/20Ondo -Avanti| Post Makelaardij7-206000006
452024/03/16Dalto/ Klaverblad Verzekeringen -Avanti| Post Makelaardij23-185122000
462024/03/02Oost Arnhem -Avanti| Post Makelaardij26-215211010
472024/02/24Avanti| Post Makelaardij - Tempo22-262200000
482024/02/17TOP (S)/ IAA Fresh -Avanti| Post Makelaardij26-173300000
492024/02/10AW.DTV/ IJskouddebeste -Avanti| Post Makelaardij25-201100000
502024/02/03Avanti| Post Makelaardij - Mid-Fryslân/ ReduRisk27-223100020
512024/01/27DSC -Avanti| Post Makelaardij23-162101000
522024/01/20TOP (A) -Avanti| Post Makelaardij27-145410000
532024/01/13Avanti| Post Makelaardij - Dalto/ Klaverblad Verzekeringen20-203210000
542024/01/06Unitas/ Perspectief -Avanti| Post Makelaardij24-215311000
552023/12/23Avanti| Post Makelaardij - Oost Arnhem17-244300010
562023/12/16Tempo -Avanti| Post Makelaardij20-170000000
572023/12/09Avanti| Post Makelaardij - TOP (S)/ IAA Fresh18-185111020
582023/12/02Avanti| Post Makelaardij - AW.DTV/ IJskouddebeste 16-231100000
592023/11/25Mid-Fryslân/ ReduRisk -Avanti| Post Makelaardij34-225202010
602023/11/18Avanti| Post Makelaardij - DSC18-210000000
612023/11/11Avanti| Post Makelaardij - TOP (A)26-220000000
622023/10/07Avanti| Post Makelaardij - TOP (S)/ IAA Fresh11-151000001
632023/09/30KVS/ Groeneveld Keukens -Avanti| Post Makelaardij12-112000002
642023/09/23Fortuna -Avanti| Post Makelaardij27-143300000
652023/09/19Avanti| Post Makelaardij - Fortuna5-71001000
662023/09/16TOP (S)/ IAA Fresh -Avanti| Post Makelaardij15-103120000
672023/09/09Avanti| Post Makelaardij - KVS/ Groeneveld Keukens19-130000000
682023/03/18Swift (M) -Avanti23-221000001
692023/03/11Avanti - Pernix24-150000000
702023/01/21Avanti - Nieuwerkerk29-181100000
712023/01/14Avanti - Swift (M)33-221100000
722022/12/17Pernix -Avanti18-320000000
732022/12/03ODIK -Avanti21-250000000
742022/10/29Avanti - Sporting Delta15-143300000
752022/10/22DOS (W) -Avanti16-210000000
762022/10/15Avanti - HKC15-200000000
772022/10/08Tempo -Avanti22-181100000
782022/10/01Avanti - DeetosSnel16-170000000
792022/09/24De Meervogels -Avanti16-110000000
802022/09/10Sporting Delta -Avanti14-171100000
812022/05/28Avanti| Post Makelaardij - Fiks17-90000000
822022/05/07Dalto/ Klaverbladverzekeringen -Avanti| Post Makelaardij25-151001000
832022/04/02Avanti| Post Makelaardij - TOP (A)27-210000000
842022/03/26DSC -Avanti| Post Makelaardij20-200000000
852022/03/12Avanti| Post Makelaardij - Pernix34-163201000