Avanti Statistiek

Spelerpaspoort

Lars Molijn

Seizoenen:4
Wedstrijden:73
Doelpunten:196
Schotpercentage:(13%) (98/740)
Debuut :2022/03/12 Avanti| Post Makelaardij - Pernix 34-16
Oude seizoenen
TotaalWedstrGemAFDLSWVBKKNB
19673(2.68)92172401251
SeizoenDoelpWedsGemAFDLSWVBKKNB
2024202510126(3.88)396110441
202320248329(2.86)441111089
20222023813(0.62)700001
2021202245(0.80)202000
CompDoelpWedsGemAFDLSWVBKKNB
20242025 Zaal7314(5.21)32560327
20232024 Zaal4917(2.88)2778070
20232024 Veld246(4.00)1322016
20242025 Veld166(2.67)5000110
20242025 Veld126(2.00)215004
20232024 Veld106(1.67)421003
20222023 Veld57(0.71)500000
20222023 Zaal36(0.50)200001
20212022 Zaal33(1.00)201000
20212022 Veld12(0.50)001000
NrDatumWedstrijdUit
slag
#DpAFDLSWVBKKNB
12025/06/03nb4300010
22025/05/31Avanti| Post Makelaardij - Swift (M)14-82000002
32025/05/24DSC -Avanti| Post Makelaardij18-62000002
42025/05/17Avanti| Post Makelaardij - Nieuwerkerk8-152200000
52025/05/10Nieuwerkerk -Avanti| Post Makelaardij14-124000004
62025/05/03Swift (M) -Avanti| Post Makelaardij10-102000002
72025/03/15Avanti| Post Makelaardij - Spirit16-202101000
82025/03/08SCO/ Aerosols -Avanti| Post Makelaardij20-194301000
92025/02/15Avanti| Post Makelaardij - AVO23-296401010
102025/02/08Wageningen -Avanti| Post Makelaardij17-153000003
112025/02/01Avanti| Post Makelaardij - DOS (W)28-116400020
122025/01/25Avanti| Post Makelaardij - NKC'5121-184310000
132025/01/18De Meeuwen -Avanti| Post Makelaardij14-297000007
142025/01/11Spirit -Avanti| Post Makelaardij21-227000007
152024/12/14Avanti| Post Makelaardij - SCO/ Aerosols24-147520000
162024/12/07AVO -Avanti| Post Makelaardij19-246501000
172024/11/30Avanti| Post Makelaardij - Wageningen26-269522000
182024/11/23DOS (W) -Avanti| Post Makelaardij20-326000006
192024/11/21NKC'51 -Avanti| Post Makelaardij14-252200000
202024/11/09Avanti| Post Makelaardij - De Meeuwen20-174000004
212024/10/12BEP -Avanti| Post Makelaardij9-133102000
222024/10/05Avanti| Post Makelaardij - Blauw Wit6-214013000
232024/09/28Die Haghe -Avanti| Post Makelaardij23-134000004
242024/09/21Avanti| Post Makelaardij - BEP16-150000000
252024/09/14Blauw Wit -Avanti| Post Makelaardij23-131100000
262024/09/07Avanti| Post Makelaardij - Die Haghe15-230000000
272024/06/08Avanti| Post Makelaardij - Ondo26-82101000
282024/06/01Excelsior -Avanti| Post Makelaardij17-244301000
292024/05/25Avanti| Post Makelaardij - Achilles (H)18-102200000
302024/05/11Achilles (H) -Avanti| Post Makelaardij10-203200010
312024/05/04Avanti| Post Makelaardij - Excelsior22-127520000
322024/04/20Ondo -Avanti| Post Makelaardij7-206000006
332024/03/16Dalto/ Klaverblad Verzekeringen -Avanti| Post Makelaardij23-185122000
342024/03/02Oost Arnhem -Avanti| Post Makelaardij26-215211010
352024/02/24Avanti| Post Makelaardij - Tempo22-262200000
362024/02/17TOP (S)/ IAA Fresh -Avanti| Post Makelaardij26-173300000
372024/02/10AW.DTV/ IJskouddebeste -Avanti| Post Makelaardij25-201100000
382024/02/03Avanti| Post Makelaardij - Mid-Fryslân/ ReduRisk27-223100020
392024/01/27DSC -Avanti| Post Makelaardij23-162101000
402024/01/20TOP (A) -Avanti| Post Makelaardij27-145410000
412024/01/13Avanti| Post Makelaardij - Dalto/ Klaverblad Verzekeringen20-203210000
422024/01/06Unitas/ Perspectief -Avanti| Post Makelaardij24-215311000
432023/12/23Avanti| Post Makelaardij - Oost Arnhem17-244300010
442023/12/16Tempo -Avanti| Post Makelaardij20-170000000
452023/12/09Avanti| Post Makelaardij - TOP (S)/ IAA Fresh18-185111020
462023/12/02Avanti| Post Makelaardij - AW.DTV/ IJskouddebeste 16-231100000
472023/11/25Mid-Fryslân/ ReduRisk -Avanti| Post Makelaardij34-225202010
482023/11/18Avanti| Post Makelaardij - DSC18-210000000
492023/11/11Avanti| Post Makelaardij - TOP (A)26-220000000
502023/10/07Avanti| Post Makelaardij - TOP (S)/ IAA Fresh11-151000001
512023/09/30KVS/ Groeneveld Keukens -Avanti| Post Makelaardij12-112000002
522023/09/23Fortuna -Avanti| Post Makelaardij27-143300000
532023/09/19Avanti| Post Makelaardij - Fortuna5-71001000
542023/09/16TOP (S)/ IAA Fresh -Avanti| Post Makelaardij15-103120000
552023/09/09Avanti| Post Makelaardij - KVS/ Groeneveld Keukens19-130000000
562023/03/18Swift (M) -Avanti23-221000001
572023/03/11Avanti - Pernix24-150000000
582023/01/21Avanti - Nieuwerkerk29-181100000
592023/01/14Avanti - Swift (M)33-221100000
602022/12/17Pernix -Avanti18-320000000
612022/12/03ODIK -Avanti21-250000000
622022/10/29Avanti - Sporting Delta15-143300000
632022/10/22DOS (W) -Avanti16-210000000
642022/10/15Avanti - HKC15-200000000
652022/10/08Tempo -Avanti22-181100000
662022/10/01Avanti - DeetosSnel16-170000000
672022/09/24De Meervogels -Avanti16-110000000
682022/09/10Sporting Delta -Avanti14-171100000
692022/05/28Avanti| Post Makelaardij - Fiks17-90000000
702022/05/07Dalto/ Klaverbladverzekeringen -Avanti| Post Makelaardij25-151001000
712022/04/02Avanti| Post Makelaardij - TOP (A)27-210000000
722022/03/26DSC -Avanti| Post Makelaardij20-200000000
732022/03/12Avanti| Post Makelaardij - Pernix34-163201000