Avanti Statistiek

Overzicht Vereniging Albatros
Statistiek tegen Albatros
Wedstrijden gespeeld
16
Gewonnen
10
Verloren
6
Gelijk
0
Doelpunten voor
289
Doelpunten tegen
231
WedstrijdCompetitieKlasseUitslag
2014/01/25 Avanti - Albatros 29-1620132014 ZaalOvergangsklsse C29-16
2013/11/23 Albatros -Avanti 15-2420132014 ZaalOvergangsklsse C15-24
2012/04/28 Albatros -Avanti 12-2520112012 VeldOvergangsklasse B12-25
2011/09/24 Avanti - Albatros 22-920112012 VeldOvergangsklasse B22-9
2011/06/04 Avanti - Albatros 13-1520102011 VeldOvergangsklasse C 13-15
2010/10/16 Albatros -Avanti 14-1320102011 VeldOvergangsklasse C 14-13
2010/03/06 Avanti - Albatros 21-2520092010 ZaalOvergangsklasse B21-25
2009/12/19 Albatros -Avanti 20-2620092010 ZaalOvergangsklasse B20-26
2009/05/23 Albatros -Avanti 14-1920082009 VeldKNKV klasse 1F 14-19
2008/10/04 Avanti - Albatros 9-1020082009 VeldKNKV klasse 1F 9-10
2005/02/26 Albatros -Avanti 11-1920042005 ZaalKNKV 1e Klasse F11-19
2005/02/22 Avanti - Albatros 19-1520042005 ZaalKNKV 1e Klasse F19-15
1996/04/20 Avanti - Albatros 16-1219951996 VeldKNKV 1e Klasse G16-12
1995/10/07 Albatros -Avanti 14-1719951996 VeldKNKV 1e Klasse G14-17
1987/01/17 Avanti - Albatros 9-1519861987 ZaalZuid West 2B9-15
1986/11/22 Albatros -Avanti 14-819861987 ZaalZuid West 2B14-8