Avanti Statistiek

Spelerpaspoort

Kirsten Tuinder

Seizoenen

Speler
Speler
Speler
Speler
Speler
Speler
Speler
Speler
Speler
Speler
Speler

Wedstrijden:83

Doelpunten:66

Schotpercentage:(7%) (31/426)

Debuut :2016/05/14 Avanti - Sporting Delta 19-18

TotaalWedstrGemAFDLSWVBKKNB
6683(0.80)30261918
SeizoenDoelpWedsGemAFDLSWVBKKNB
202420252924(1.21)14000114
202320242228(0.79)923152
20222023915(0.60)303021
2019202027(0.29)200000
2016201723(0.67)000011
2025202615(0.20)100000
2015201611(1.00)100000
CompDoelpWedsGemAFDLSWVBKKNB
20242025 Zaal2114(1.50)1300017
20232024 Zaal1217(0.71)413130
20232024 Veld86(1.33)510020
20222023 Zaal56(0.83)201020
20222023 Veld49(0.44)102001
20242025 Veld45(0.80)100003
20242025 Veld45(0.80)000004
20232024 Veld25(0.40)000002
20192020 Veld16(0.17)100000
20252026 Veld15(0.20)100000
20162017 Veld12(0.50)000001
20152016 Veld11(1.00)100000
20162017 Zaal11(1.00)000010
20192020 Zaal11(1.00)100000
NrDatumWedstrijdUit
slag
#DpAFDLSWVBKKNB
12025/10/0914-90000000
22025/09/27Korbis -Avanti17-201100000
32025/09/20Pernix -Avanti17-160000000
42025/09/13Ondo -Avanti14-180000000
52025/09/06Avanti - Korbis20-200000000
62025/05/31Avanti| Post Makelaardij - Swift (M)14-83000003
72025/05/24DSC -Avanti| Post Makelaardij18-60000000
82025/05/17Avanti| Post Makelaardij - Nieuwerkerk8-150000000
92025/05/10Nieuwerkerk -Avanti| Post Makelaardij14-120000000
102025/05/03Swift (M) -Avanti| Post Makelaardij10-101000001
112025/03/15Avanti| Post Makelaardij - Spirit16-200000000
122025/03/08SCO/ Aerosols -Avanti| Post Makelaardij20-190000000
132025/02/15Avanti| Post Makelaardij - AVO23-293300000
142025/02/08Wageningen -Avanti| Post Makelaardij17-152000002
152025/02/01Avanti| Post Makelaardij - DOS (W)28-111100000
162025/01/25Avanti| Post Makelaardij - NKC'5121-182200000
172025/01/18De Meeuwen -Avanti| Post Makelaardij14-293000003
182025/01/11Spirit -Avanti| Post Makelaardij21-221000001
192024/12/14Avanti| Post Makelaardij - SCO/ Aerosols24-142100010
202024/12/07AVO -Avanti| Post Makelaardij19-240000000
212024/11/30Avanti| Post Makelaardij - Wageningen26-261100000
222024/11/23DOS (W) -Avanti| Post Makelaardij20-321000001
232024/11/21NKC'51 -Avanti| Post Makelaardij14-255500000
242024/11/09Avanti| Post Makelaardij - De Meeuwen20-170000000
252024/10/12BEP -Avanti| Post Makelaardij9-131100000
262024/10/05Avanti| Post Makelaardij - Blauw Wit6-210000000
272024/09/28Die Haghe -Avanti| Post Makelaardij23-132000002
282024/09/21Avanti| Post Makelaardij - BEP16-151000001
292024/09/07Avanti| Post Makelaardij - Die Haghe15-230000000
302024/06/08Avanti| Post Makelaardij - Ondo26-83200010
312024/06/01Excelsior -Avanti| Post Makelaardij17-241100000
322024/05/25Avanti| Post Makelaardij - Achilles (H)18-104210010
332024/05/11Achilles (H) -Avanti| Post Makelaardij10-200000000
342024/05/04Avanti| Post Makelaardij - Excelsior22-120000000
352024/04/20Ondo -Avanti| Post Makelaardij7-200000000
362024/03/16Dalto/ Klaverblad Verzekeringen -Avanti| Post Makelaardij23-180000000
372024/03/10Avanti| Post Makelaardij - Unitas/ Perspectief17-221001000
382024/03/02Oost Arnhem -Avanti| Post Makelaardij26-211100000
392024/02/24Avanti| Post Makelaardij - Tempo22-260000000
402024/02/17TOP (S)/ IAA Fresh -Avanti| Post Makelaardij26-173110100
412024/02/10AW.DTV/ IJskouddebeste -Avanti| Post Makelaardij25-200000000
422024/02/03Avanti| Post Makelaardij - Mid-Fryslân/ ReduRisk27-221000010
432024/01/27DSC -Avanti| Post Makelaardij23-160000000
442024/01/20TOP (A) -Avanti| Post Makelaardij27-142101000
452024/01/13Avanti| Post Makelaardij - Dalto/ Klaverblad Verzekeringen20-200000000
462024/01/06Unitas/ Perspectief -Avanti| Post Makelaardij24-211001000
472023/12/23Avanti| Post Makelaardij - Oost Arnhem17-240000000
482023/12/16Tempo -Avanti| Post Makelaardij20-171100000
492023/12/09Avanti| Post Makelaardij - TOP (S)/ IAA Fresh18-180000000
502023/12/02Avanti| Post Makelaardij - AW.DTV/ IJskouddebeste 16-231000010
512023/11/25Mid-Fryslân/ ReduRisk -Avanti| Post Makelaardij34-220000000
522023/11/18Avanti| Post Makelaardij - DSC18-211000010
532023/10/07Avanti| Post Makelaardij - TOP (S)/ IAA Fresh11-151000001
542023/09/30KVS/ Groeneveld Keukens -Avanti| Post Makelaardij12-111000001
552023/09/19Avanti| Post Makelaardij - Fortuna5-70000000
562023/09/16TOP (S)/ IAA Fresh -Avanti| Post Makelaardij15-100000000
572023/09/09Avanti| Post Makelaardij - KVS/ Groeneveld Keukens19-130000000
582023/06/10HKC -Avanti11-120000000
592023/05/20DeetosSnel -Avanti16-170000000
602023/05/13Avanti - De Meervogels14-130000000
612023/03/11Avanti - Pernix24-150000000
622023/02/18GKV (G) -Avanti21-220000000
632023/02/04De Meeuwen -Avanti15-171100000
642023/01/28DOS (W) -Avanti17-191000010
652022/12/03ODIK -Avanti21-252101000
662022/11/26Avanti - De Meeuwen26-191000010
672022/10/29Avanti - Sporting Delta15-140000000
682022/10/22DOS (W) -Avanti16-210000000
692022/10/08Tempo -Avanti22-181001000
702022/10/01Avanti - DeetosSnel16-171000001
712022/09/24De Meervogels -Avanti16-110000000
722022/09/17Avanti - Fiks17-182101000
732020/02/29TOP (A) -Avanti| Post Makelaardij28-281100000
742019/10/25Swift (M) -Avanti| Post Makelaardij17-270000000
752019/10/19Avanti| Post Makelaardij - DSC13-141100000
762019/10/05Avanti| Post Makelaardij - Dalto/ Klaverbladverzekeringen12-130000000
772019/09/28SKF -Avanti| Post Makelaardij15-150000000
782019/09/21Fiks -Avanti| Post Makelaardij18-160000000
792019/09/14Avanti| Post Makelaardij - Groen Geel/ Ijskoud de beste17-220000000
802017/05/20SDO -Avanti17-190000000
812016/12/03KVS -Avanti14-301000010
822016/10/15Oost Arnhem -Avanti15-331000001
832016/05/14Avanti - Sporting Delta19-181100000