Avanti Statistiek

Overzicht Vereniging SDO
Statistiek tegen SDO
Wedstrijden gespeeld
26
Gewonnen
19
Verloren
6
Gelijk
1
Doelpunten voor
484
Doelpunten tegen
421
WedstrijdCompetitieKlasseUitslag
2019/06/01 Avanti | Flexcom - SDO/Blijwerkt 23-1420182019 VeldHoofdklasse B23-14
2019/03/02 Avanti | Flexcom - SDO/Blijwerkt 27-1920182019 ZaalHoofdklasse A27-19
2019/01/26 SDO/Blijwerkt -Avanti | Flexcom 28-2420182019 ZaalHoofdklasse A28-24
2018/10/13 SDO/Blijwerkt -Avanti | Flexcom 10-1620182019 VeldHoofdklasse B10-16
2017/05/20 SDO -Avanti 17-1920162017 VeldHoofdklasse B17-19
2016/10/08 Avanti - SDO 28-1720162017 VeldHoofdklasse B28-17
2016/04/30 SDO -Avanti 16-2120152016 VeldHoofdklasse B16-21
2015/08/29 Avanti - SDO 33-2820152016 VeldHoofdklasse B33-28
2015/04/25 SDO -Avanti 22-1820142015 VeldHoofdklasse A22-18
2014/09/20 Avanti - SDO 18-1620142015 VeldHoofdklasse A18-16
2010/04/24 Avanti - SDO 21-1120092010 VeldKNKV klasse 1F 21-11
2010/01/30 SDO -Avanti 23-2420092010 ZaalOvergangsklasse B23-24
2009/11/28 Avanti - SDO 19-1520092010 ZaalOvergangsklasse B19-15
2009/09/19 SDO -Avanti 11-2420092010 VeldKNKV klasse 1F 11-24
2008/05/24 SDO -Avanti 11-720072008 VeldKNKV klasse 1F 11-7
2007/10/20 Avanti - SDO 9-820072008 VeldKNKV klasse 1F 9-8
2007/03/03 Avanti - SDO 12-1120062007 ZaalOvergangsklasse B 12-11
2007/01/06 SDO -Avanti 16-1620062007 ZaalOvergangsklasse B 16-16
2004/05/22 Avanti - SDO 17-1620032004 VeldOvergangsklasse B17-16
2003/10/04 SDO -Avanti 23-1720032004 VeldOvergangsklasse B23-17
2002/10/19 SDO -Avanti 10-1520022003 VeldOvergangsklasse B10-15
2002/09/07 Avanti - SDO 15-1220022003 VeldOvergangsklasse B15-12
2001/04/28 Avanti - SDO 10-820002001 VeldOvergangsklasse B10-8
2000/10/28 SDO -Avanti 10-1320002001 VeldOvergangsklasse B10-13
1999/02/20 Avanti - SDO 15-2419981999 Zaal15-24
1998/12/19 SDO -Avanti 25-2319981999 Zaal25-23