Avanti Statistiek

Spelerpaspoort

Tom Snaphaan

Seizoenen

Speler
Speler
Speler
Speler
Speler
Speler

Wedstrijden:123

Doelpunten:383

Schotpercentage:(10%) (191/1843)

Debuut :2018/09/08 DSC -Avanti | Flexcom 14-14

TotaalWedstrGemAFDLSWVBKKNB
383123(3.11)270235031027
SeizoenDoelpWedsGemAFDLSWVBKKNB
202120228126(3.12)7072020
202220237419(3.89)42290516
201820197328(2.61)54810100
201920206822(3.09)45216212
202320246722(3.05)43310029
20202021196(3.17)1513000
CompDoelpWedsGemAFDLSWVBKKNB
20222023 Zaal5913(4.54)3828047
20182019 Zaal4814(3.43)3755100
20212022 Zaal4212(3.50)3532020
20192020 Zaal4014(2.86)2809012
20212022 Veld3914(2.79)3540000
20232024 Zaal3810(3.80)2736020
20192020 Veld288(3.50)1727200
20182019 Veld2514(1.79)1735000
20202021 Veld196(3.17)1513000
20232024 Veld196(3.17)1403002
20222023 Veld156(2.50)401019
20232024 Veld106(1.67)201007
NrDatumWedstrijdUit
slag
#DpAFDLSWVBKKNB
12025/11/1920-230000000
22025/06/03Avanti| Post Makelaardij - DSC16-142200000
32025/05/31Avanti| Post Makelaardij - Swift (M)14-82000002
42025/05/17Avanti| Post Makelaardij - Nieuwerkerk8-152200000
52025/05/10Nieuwerkerk -Avanti| Post Makelaardij14-122000002
62025/03/15Avanti| Post Makelaardij - Spirit16-205310010
72025/02/15Avanti| Post Makelaardij - AVO23-293200010
82025/02/08Wageningen -Avanti| Post Makelaardij17-154000004
92025/02/01Avanti| Post Makelaardij - DOS (W)28-115320000
102025/01/25Avanti| Post Makelaardij - NKC'5121-183201000
112025/01/18De Meeuwen -Avanti| Post Makelaardij14-293000003
122024/12/14Avanti| Post Makelaardij - SCO/ Aerosols24-143200010
132024/12/07AVO -Avanti| Post Makelaardij19-241001000
142024/11/30Avanti| Post Makelaardij - Wageningen26-264301000
152024/11/23DOS (W) -Avanti| Post Makelaardij20-326000006
162024/06/08Avanti| Post Makelaardij - Ondo26-85401000
172024/06/01Excelsior -Avanti| Post Makelaardij17-243200010
182024/05/25Avanti| Post Makelaardij - Achilles (H)18-104301000
192024/05/11Achilles (H) -Avanti| Post Makelaardij10-206411000
202024/05/04Avanti| Post Makelaardij - Excelsior22-122100010
212024/03/16Dalto/ Klaverblad Verzekeringen -Avanti| Post Makelaardij23-180000000
222024/03/10Avanti| Post Makelaardij - Unitas/ Perspectief17-221100000
232024/03/02Oost Arnhem -Avanti| Post Makelaardij26-213120000
242024/02/24Avanti| Post Makelaardij - Tempo22-262101000
252024/02/17TOP (S)/ IAA Fresh -Avanti| Post Makelaardij26-172002000
262024/02/10AW.DTV/ IJskouddebeste -Avanti| Post Makelaardij25-203200010
272024/02/03Avanti| Post Makelaardij - Mid-Fryslân/ ReduRisk27-221001000
282024/01/20TOP (A) -Avanti| Post Makelaardij27-143300000
292024/01/13Avanti| Post Makelaardij - Dalto/ Klaverblad Verzekeringen20-201100000
302024/01/06Unitas/ Perspectief -Avanti| Post Makelaardij24-212002000
312023/12/23Avanti| Post Makelaardij - Oost Arnhem17-243120000
322023/12/16Tempo -Avanti| Post Makelaardij20-173300000
332023/12/09Avanti| Post Makelaardij - TOP (S)/ IAA Fresh18-183300000
342023/12/02Avanti| Post Makelaardij - AW.DTV/ IJskouddebeste 16-230000000
352023/11/25Mid-Fryslân/ ReduRisk -Avanti| Post Makelaardij34-222101000
362023/11/18Avanti| Post Makelaardij - DSC18-213101010
372023/11/11Avanti| Post Makelaardij - TOP (A)26-222101000
382023/09/30KVS/ Groeneveld Keukens -Avanti| Post Makelaardij12-111000001
392023/09/19Avanti| Post Makelaardij - Fortuna5-71100000
402023/09/16TOP (S)/ IAA Fresh -Avanti| Post Makelaardij15-104202000
412023/09/09Avanti| Post Makelaardij - KVS/ Groeneveld Keukens19-136312000
422023/06/10HKC -Avanti11-121000001
432023/06/07Avanti - Tempo14-140000000
442023/05/13Avanti - De Meervogels14-131000001
452023/04/22Fiks -Avanti22-215302000
462023/04/01Avanti - DOS (W)23-246411000
472023/03/25Nieuwerkerk -Avanti14-273210000
482023/03/18Swift (M) -Avanti23-222000002
492023/03/11Avanti - Pernix24-153300000
502023/02/18GKV (G) -Avanti21-222110000
512023/02/11Avanti - ODIK23-173300000
522023/02/04De Meeuwen -Avanti15-172000020
532023/01/28DOS (W) -Avanti17-193201000
542023/01/21Avanti - Nieuwerkerk29-183201000
552023/01/14Avanti - Swift (M)33-225301010
562022/12/17Pernix -Avanti18-323201000
572022/12/10Avanti - GKV (G)22-192101000
582022/11/26Avanti - De Meeuwen26-191100000
592022/10/29Avanti - Sporting Delta15-140000000
602022/10/01Avanti - DeetosSnel16-172000002
612022/09/24De Meervogels -Avanti16-110000000
622022/09/17Avanti - Fiks17-182100010
632022/09/10Sporting Delta -Avanti14-171001000
642022/06/18Sporting Delta -Avanti| Post Makelaardij13-142200000
652022/06/11Avanti| Post Makelaardij - Groen Geel/ Ijskoud de beste11-91100000
662022/05/28Avanti| Post Makelaardij - Fiks17-93201000
672022/05/14Avanti| Post Makelaardij - SKF21-181100000
682022/05/07Dalto/ Klaverbladverzekeringen -Avanti| Post Makelaardij25-150000000
692022/04/09Tempo -Avanti| Post Makelaardij22-201100000
702022/04/02Avanti| Post Makelaardij - TOP (A)27-210000000
712022/03/29TOP (A) -Avanti| Post Makelaardij25-184003010
722022/03/19Avanti| Post Makelaardij - DeetosSnel18-172110000
732022/03/12Avanti| Post Makelaardij - Pernix34-163101010
742022/02/19Pernix -Avanti| Post Makelaardij22-305302000
752022/02/12DeetosSnel -Avanti| Post Makelaardij21-215401000
762022/02/05Avanti| Post Makelaardij - DSC23-263111000
772021/11/27DSC -Avanti| Post Makelaardij22-202200000
782021/11/20ODIK -Avanti| Post Makelaardij21-222100010
792021/10/30Avanti| Post Makelaardij - Swift (M)27-162010010
802021/10/23Avanti| Post Makelaardij - Sporting Delta17-170000000
812021/10/16Groen Geel/ Ijskoud de beste -Avanti| Post Makelaardij15-144201100
822021/10/09Fiks -Avanti| Post Makelaardij23-237412000
832021/10/02Avanti| Post Makelaardij - DSC16-213300000
842021/09/18Avanti| Post Makelaardij - Dalto/ Klaverbladverzekeringen8-140000000
852021/09/11Swift (M) -Avanti| Post Makelaardij16-181100000
862020/10/10Fiks -Avanti| Post Makelaardij21-120000000
872020/10/03Avanti| Post Makelaardij - Rohda21-180000000
882020/09/19Avanti| Post Makelaardij - Groen Geel/ Ijskoud de beste22-190000000
892020/03/07Avanti| Post Makelaardij - Fiks23-259702000
902020/02/29TOP (A) -Avanti| Post Makelaardij28-281100000
912020/01/18Rohda -Avanti| Post Makelaardij18-266411000
922020/01/11Avanti| Post Makelaardij - HKC21-271000001
932019/12/07Avanti| Post Makelaardij - KCC22-235401000
942019/11/30Avanti| Post Makelaardij - Nieuwerkerk25-278223010
952019/11/23AW.DTV -Avanti| Post Makelaardij24-206402000
962019/11/16Avanti| Post Makelaardij - Rohda34-163102000
972019/10/26Avanti| Post Makelaardij - Sporting Delta22-193300000
982019/10/25Swift (M) -Avanti| Post Makelaardij17-273300000
992019/10/19Avanti| Post Makelaardij - DSC13-141100000
1002019/10/05Avanti| Post Makelaardij - Dalto/ Klaverbladverzekeringen12-130000000
1012019/09/28SKF -Avanti| Post Makelaardij15-155320000
1022019/09/21Fiks -Avanti| Post Makelaardij18-163200100
1032019/09/14Avanti| Post Makelaardij - Groen Geel/ Ijskoud de beste17-223300000
1042019/09/07Sporting Delta -Avanti| Post Makelaardij14-172200000
1052019/06/15Sporting Delta -Avanti | Flexcom15-172200000
1062019/06/01Avanti | Flexcom - SDO/Blijwerkt23-143300000
1072019/05/25Avanti | Flexcom - Fiks20-233210000
1082019/05/18TOP (A) -Avanti | Flexcom21-223200010
1092019/05/11Avanti | Flexcom - Tweemaal Zes19-72200000
1102019/04/20Rohda -Avanti | Flexcom14-183201000
1112019/03/09Avanti | Flexcom - TOP (A)24-343300000
1122019/03/02Avanti | Flexcom - SDO/Blijwerkt27-195500000
1132019/02/16De Meervogels/Fisica -Avanti | Flexcom21-254202000
1142019/02/09Avanti | Flexcom - Tempo22-205103010
1152019/02/02DSC -Avanti | Flexcom22-223210000
1162019/01/26SDO/Blijwerkt -Avanti | Flexcom28-243201000
1172019/01/19Avanti | Flexcom - Nieuwerkerk17-264201100
1182019/01/12Groen Geel -Avanti | Flexcom19-202200000
1192018/12/22Avanti | Flexcom - Groen Geel22-292200000
1202018/12/15TOP (A) -Avanti | Flexcom23-215410000
1212018/12/08Avanti | Flexcom - De Meervogels/Fisica25-205112100
1222018/12/01Tempo -Avanti | Flexcom21-254201100
1232018/11/24Avanti | Flexcom - DSC22-285302000
1242018/11/17Nieuwerkerk -Avanti | Flexcom21-246221010
1252018/10/27Avanti | Flexcom - DSC12-122200000
1262018/10/20Avanti | Flexcom - Sporting Delta21-126114000
1272018/10/13SDO/Blijwerkt -Avanti | Flexcom10-161000010
1282018/10/06Fiks -Avanti | Flexcom16-111100000
1292018/09/29Avanti | Flexcom - TOP (A)11-170000000
1302018/09/22Tweemaal Zes -Avanti | Flexcom20-205302000
1312018/09/15Avanti | Flexcom - Rohda15-202110000
1322018/09/08DSC -Avanti | Flexcom14-141001000
1332018/06/02Wageningen -Avanti| Flexcom16-145401000
1342018/05/26Avanti| Flexcom - Tempo15-201100000
1352018/05/12Oost Arnhem -Avanti| Flexcom24-269000009
1362018/05/05Avanti| Flexcom - SCO20-157511000
1372018/04/28Nic. / Alfa-college -Avanti| Flexcom20-264000004
1382018/04/21Avanti| Flexcom - HKV Ons Eibernest24-163201000
1392018/04/14Groen Geel -Avanti| Flexcom29-268000008
1402018/03/17TOP (S) -Avanti| Flexcom30-211000001
1412018/03/10Avanti| Flexcom - Koog Zaandijk19-287313000
1422018/03/03Fortuna -Avanti| Flexcom23-100000000
1432018/02/24Avanti| Flexcom - PKC17-336301020
1442018/02/17Blauw Wit -Avanti| Flexcom30-124112000
1452018/02/10Avanti| Flexcom - LDODK19-250000000
1462018/02/03Avanti| Flexcom - DVO25-274202000
1472018/01/30Avanti| Flexcom - TOP (S)16-262200000
1482018/01/27DOS'46 -Avanti| Flexcom24-165203000
1492018/01/20Avanti| Flexcom - KCC23-296321000
1502018/01/06Koog Zaandijk -Avanti| Flexcom31-227304000
1512017/12/24Avanti| Flexcom - Fortuna15-223201000
1522017/12/16PKC -Avanti| Flexcom41-223201000
1532017/12/09Avanti| Flexcom - Blauw Wit17-205202100
1542017/12/02LDODK -Avanti| Flexcom44-204211000
1552017/11/25DVO -Avanti| Flexcom23-175301100
1562017/11/18Avanti| Flexcom - DOS'4620-218422000
1572017/11/11KCC -Avanti| Flexcom24-2111523100
1582017/10/14Avanti| Flexcom - Wageningen19-183102000
1592017/10/07Tempo -Avanti| Flexcom18-185000005
1602017/09/30Avanti| Flexcom - Oost Arnhem25-217000007
1612017/09/23HKV Ons Eibernest -Avanti| Flexcom16-326312000
1622017/09/16Avanti| Flexcom - Groen Geel26-215500000
1632017/09/10SCO -Avanti| Flexcom24-222101000
1642017/09/02Avanti| Flexcom - Nic. / Alfa-college33-214211000
1652017/05/27Avanti - Oost Arnhem19-200000000
1662017/05/20SDO -Avanti17-194200200
1672017/05/13Avanti - Rohda21-160000000
1682017/05/06Avanti - DSC20-216000006
1692017/05/02Avanti - DeetosSnel26-243000003
1702017/04/15OVVO -Avanti16-219502110
1712017/04/01DSC -Avanti21-227411100
1722017/03/29Avanti - DSC23-203000003
1732017/03/25Avanti - KCC20-312002000
1742017/03/21Nic. / Alfa-college -Avanti20-226105000
1752017/03/18Avanti - Nic. / Alfa-college21-225301100
1762017/03/11Nic. / Alfa-college -Avanti21-257403000
1772017/03/04Sporting Delta -Avanti22-259000009
1782017/02/18Avanti - Oranje Wit28-198000008
1792017/02/11DeetosSnel -Avanti26-308000008
1802017/02/04Avanti - KVS27-187412000
1812017/01/29TOP (A) -Avanti25-252000002
1822017/01/21Avanti - KCC26-299503100
1832017/01/14Tempo -Avanti16-2511722000
1842017/01/07Avanti - Sporting Delta23-286501000
1852016/12/17Oranje Wit -Avanti14-193200100
1862016/12/10Avanti - DeetosSnel34-269702000
1872016/12/03KVS -Avanti14-308511100
1882016/11/26Avanti - TOP (A)18-225401000
1892016/11/19KCC -Avanti29-267000007
1902016/11/12Avanti - Tempo18-235202100
1912016/10/15Oost Arnhem -Avanti15-338000008
1922016/10/08Avanti - SDO28-17100000010
1932016/10/01Rohda -Avanti21-238000008
1942016/09/24DSC -Avanti16-141000001
1952016/09/17Avanti - OVVO21-228502010
1962016/09/10DeetosSnel -Avanti17-157000007
1972016/09/03Avanti - Sporting Trigon22-125000005
1982016/05/28KVS -Avanti15-197302200
1992016/05/22Avanti - DeetosSnel28-169000009
2002016/05/14Avanti - Sporting Delta19-186303000
2012016/05/07DSC -Avanti23-111001000
2022016/04/30SDO -Avanti16-215300200
2032016/04/23Avanti - TOP (A)19-126000006
2042016/04/16Tweemaal Zes -Avanti17-216000006
2052016/03/05DeetosSnel -Avanti28-270000000
2062016/02/20Avanti - Groen Geel22-203000003
2072016/02/13Avanti - TOP (A)15-212200000
2082016/02/06DSC -Avanti19-140000000
2092016/01/30Avanti - GKV (G)28-228202400
2102016/01/23KVS -Avanti19-177000007
2112016/01/16Avanti - Oranje Wit33-276202110
2122016/01/09Groen Geel -Avanti24-215301100
2132015/12/19Avanti - DeetosSnel31-2510503200
2142015/12/12TOP (A) -Avanti22-217610000
2152015/11/28Avanti - DSC24-186000006
2162015/11/21GKV (G) -Avanti25-257000007
2172015/11/14Avanti - KVS30-219413010
2182015/11/07Oranje Wit -Avanti23-338701000
2192015/10/03DeetosSnel -Avanti27-200000000
2202015/09/26Avanti - DSC33-319702000
2212015/09/19TOP (A) -Avanti30-194111010
2222015/09/12Avanti - Tweemaal Zes29-213210000
2232015/09/05Sporting Delta -Avanti14-110000000
2242015/08/29Avanti - SDO33-287000007
2252015/05/30Avanti - Unitas18-162000002
2262015/04/25SDO -Avanti22-181100000
2272015/03/07Avanti - Tjoba29-271000010
2282015/01/17Avanti - ODIK31-110000000
2292014/12/06Nieuwerkerk -Avanti16-310000000
2302014/10/04Avanti - DSC16-190000000
2312014/09/13Nieuwerkerk -Avanti6-201100000
2322014/09/06Oranje Wit -Avanti19-160000000
2332014/05/31DSC -Avanti15-163000003
2342014/05/24Avanti - Oranje Wit19-203000003
2352014/05/10Avanti - Tempo16-122100010
2362014/05/03Avanti - KCC13-111100000
2372014/04/19SKF -Avanti17-154000004
2382014/04/12Avanti - DeetosSnel17-182101000
2392014/03/08Avanti - HKV Ons Eibernest24-121100000
2402014/03/01Tjoba -Avanti17-203200010
2412014/02/08Avanti - Nieuwerkerk23-164202000
2422014/02/01TOP (A) -Avanti21-223200010
2432014/01/25Avanti - Albatros29-165401000
2442014/01/18Avanti - DSC19-286501000
2452014/01/11Ijsselvogels -Avanti11-214300010
2462013/12/21HKV Ons Eibernest -Avanti16-194400000
2472013/12/14Avanti - Tjoba24-138000008
2482013/12/07Nieuwerkerk -Avanti18-210000000
2492013/11/23Albatros -Avanti15-245200030
2502013/11/16DSC -Avanti28-201000010
2512013/11/09Avanti - Ijsselvogels30-84220000
2522013/10/12Oranje Wit -Avanti17-161000001
2532013/10/05Avanti - Rohda15-161100000
2542013/09/28Tempo -Avanti11-143210000
2552013/09/21Avanti - SKF9-90000000
2562013/09/07Avanti - DSC14-135212000
2572013/08/31KCC -Avanti14-141000010
2582013/06/01Rohda -Avanti15-204220000
2592013/05/25Avanti - Sporting Trigon25-94400000
2602013/05/11KVS -Avanti15-70000000
2612013/05/04SKF -Avanti14-151100000
2622013/01/19Die Haghe -Avanti21-164400000
2632013/01/12Avanti - Vriendenschaar17-105310010
2642012/12/22Avanti - EKVA26-202100010
2652012/12/01Avanti - Antilopen24-146402000
2662012/11/24Victum -Avanti22-191100000
2672012/10/06Sporting Trigon -Avanti9-210000000
2682012/09/29Avanti - KVS15-130000000
2692012/09/22Excelsior -Avanti16-140000000
2702012/09/15Avanti - Tempo12-140000000
2712012/04/28Albatros -Avanti12-250000000
2722012/02/25Oost Arnhem -Avanti24-193000003
2732011/05/28Futura -Avanti13-120000000