Avanti Statistiek

Spelerpaspoort

Kirsten Post

Seizoenen

Speler
Speler

Wedstrijden:38

Doelpunten:38

Schotpercentage:- (0/0)

Debuut :2005/04/01 Avanti - TOP (S) 14-17

TotaalWedstrGemAFDLSWVBKKNB
3838(1.00)0000038
SeizoenDoelpWedsGemAFDLSWVBKKNB
200720082718(1.50)0000027
20082009815(0.53)000008
2004200521(2.00)000002
2006200713(0.33)000001
2005200601(0.00)000000
CompDoelpWedsGemAFDLSWVBKKNB
20072008 Veld1410(1.40)0000014
20072008 Zaal138(1.63)0000013
20082009 Zaal69(0.67)000006
20082009 Veld26(0.33)000002
20042005 Veld21(2.00)000002
20062007 Veld11(1.00)000001
20062007 Zaal02(0.00)000000
20052006 Veld01(0.00)000000
NrDatumWedstrijdUit
slag
#DpAFDLSWVBKKNB
12019/06/15Sporting Delta -Avanti | Flexcom15-170000000
22019/06/01Avanti | Flexcom - SDO/Blijwerkt23-140000000
32019/05/25Avanti | Flexcom - Fiks20-230000000
42019/05/18TOP (A) -Avanti | Flexcom21-221100000
52019/05/11Avanti | Flexcom - Tweemaal Zes19-71100000
62019/04/20Rohda -Avanti | Flexcom14-182200000
72019/03/09Avanti | Flexcom - TOP (A)24-341100000
82019/03/02Avanti | Flexcom - SDO/Blijwerkt27-192200000
92019/02/16De Meervogels/Fisica -Avanti | Flexcom21-251100000
102019/02/02DSC -Avanti | Flexcom22-222200000
112019/01/26SDO/Blijwerkt -Avanti | Flexcom28-242100010
122019/01/19Avanti | Flexcom - Nieuwerkerk17-261100000
132019/01/12Groen Geel -Avanti | Flexcom19-200000000
142018/12/22Avanti | Flexcom - Groen Geel22-290000000
152018/12/15TOP (A) -Avanti | Flexcom23-211100000
162018/12/01Tempo -Avanti | Flexcom21-251100000
172018/11/24Avanti | Flexcom - DSC22-280000000
182018/11/17Nieuwerkerk -Avanti | Flexcom21-240000000
192018/10/27Avanti | Flexcom - DSC12-121100000
202018/10/20Avanti | Flexcom - Sporting Delta21-122100010
212018/10/13SDO/Blijwerkt -Avanti | Flexcom10-160000000
222018/10/06Fiks -Avanti | Flexcom16-111100000
232018/09/29Avanti | Flexcom - TOP (A)11-171000001
242018/09/22Tweemaal Zes -Avanti | Flexcom20-200000000
252018/09/15Avanti | Flexcom - Rohda15-200000000
262018/09/08DSC -Avanti | Flexcom14-140000000
272018/06/02Wageningen -Avanti| Flexcom16-141100000
282018/05/26Avanti| Flexcom - Tempo15-201100000
292018/05/12Oost Arnhem -Avanti| Flexcom24-262000002
302018/05/05Avanti| Flexcom - SCO20-150000000
312018/04/28Nic. / Alfa-college -Avanti| Flexcom20-260000000
322018/04/21Avanti| Flexcom - HKV Ons Eibernest24-160000000
332018/04/14Groen Geel -Avanti| Flexcom29-261000001
342018/03/10Avanti| Flexcom - Koog Zaandijk19-281100000
352018/03/03Fortuna -Avanti| Flexcom23-101000100
362018/02/17Blauw Wit -Avanti| Flexcom30-121100000
372018/02/10Avanti| Flexcom - LDODK19-250000000
382018/01/30Avanti| Flexcom - TOP (S)16-260000000
392018/01/27DOS'46 -Avanti| Flexcom24-161100000
402018/01/20Avanti| Flexcom - KCC23-290000000
412017/12/24Avanti| Flexcom - Fortuna15-220000000
422017/12/09Avanti| Flexcom - Blauw Wit17-200000000
432017/12/02LDODK -Avanti| Flexcom44-201100000
442017/11/25DVO -Avanti| Flexcom23-170000000
452017/11/18Avanti| Flexcom - DOS'4620-211100000
462017/11/11KCC -Avanti| Flexcom24-210000000
472017/10/14Avanti| Flexcom - Wageningen19-180000000
482017/10/07Tempo -Avanti| Flexcom18-181000001
492017/09/30Avanti| Flexcom - Oost Arnhem25-211000001
502017/09/23HKV Ons Eibernest -Avanti| Flexcom16-322200000
512017/09/16Avanti| Flexcom - Groen Geel26-210000000
522017/09/02Avanti| Flexcom - Nic. / Alfa-college33-211100000
532017/05/27Avanti - Oost Arnhem19-200000000
542017/05/20SDO -Avanti17-190000000
552017/05/13Avanti - Rohda21-160000000
562017/05/06Avanti - DSC20-210000000
572017/04/26Sporting Trigon -Avanti12-120000000
582017/04/15OVVO -Avanti16-211100000
592017/04/01DSC -Avanti21-220000000
602017/03/29Avanti - DSC23-201000001
612017/03/25Avanti - KCC20-311100000
622017/03/21Nic. / Alfa-college -Avanti20-220000000
632017/03/18Avanti - Nic. / Alfa-college21-220000000
642017/03/11Nic. / Alfa-college -Avanti21-251100000
652017/03/04Sporting Delta -Avanti22-252000002
662017/02/18Avanti - Oranje Wit28-192000002
672017/02/11DeetosSnel -Avanti26-302000002
682017/02/04Avanti - KVS27-180000000
692017/01/29TOP (A) -Avanti25-250000000
702017/01/21Avanti - KCC26-290000000
712017/01/14Tempo -Avanti16-250000000
722017/01/07Avanti - Sporting Delta23-281100000
732016/12/10Avanti - DeetosSnel34-261100000
742016/12/03KVS -Avanti14-301100000
752016/11/26Avanti - TOP (A)18-220000000
762016/11/19KCC -Avanti29-261000001
772016/11/12Avanti - Tempo18-232200000
782016/10/15Oost Arnhem -Avanti15-331000001
792016/10/08Avanti - SDO28-171000001
802016/10/01Rohda -Avanti21-231000001
812016/09/24DSC -Avanti16-141000001
822016/09/10DeetosSnel -Avanti17-151000001
832016/09/03Avanti - Sporting Trigon22-123000003
842016/05/07DSC -Avanti23-110000000
852016/04/30SDO -Avanti16-212200000
862016/04/23Avanti - TOP (A)19-120000000
872016/04/16Tweemaal Zes -Avanti17-210000000
882015/12/12TOP (A) -Avanti22-210000000
892015/11/07Oranje Wit -Avanti23-330000000