Avanti Statistiek

Spelerpaspoort

Jordi van Zuidam

Seizoenen

Speler
Speler
Speler
Speler
Speler
Speler
Speler
Speler
Speler
Speler
Speler
Speler
Speler
Speler
Speler

Wedstrijden:282

Doelpunten:982

Schotpercentage:(10%) (183/1830)

Debuut :2011/05/28 Futura -Avanti 13-12

TotaalWedstrGemAFDLSWVBKKNB
982282(3.48)465591692941219
SeizoenDoelpWedsGemAFDLSWVBKKNB
2016201719633(5.94)655309285
2017201815032(4.69)6312363234
2015201614127(5.22)5042112351
201820199028(3.21)54821340
201320147425(2.96)35470919
202320246626(2.54)39616041
201920205916(3.69)40511111
202120225122(2.32)30412140
202220235022(2.27)2839046
202420254514(3.21)19330317
201220132713(2.08)2032020
202520262510(2.50)2021020
2014201558(0.63)200012
2011201232(1.50)000003
2020202103(0.00)000000
2010201101(0.00)000000
CompDoelpWedsGemAFDLSWVBKKNB
20162017 Zaal9714(6.93)414144034
20172018 Zaal8118(4.50)39927321
20152016 Zaal7814(5.57)312128223
20172018 Veld6914(4.93)24390033
20162017 Veld6913(5.31)12043248
20152016 Veld6313(4.85)19294128
20182019 Zaal5614(4.00)33513320
20132014 Zaal4813(3.69)2724078
20192020 Zaal398(4.88)23311011
20222023 Zaal3813(2.92)2436032
20242025 Zaal3710(3.70)15330313
20232024 Zaal3417(2.00)1949020
20182019 Veld3414(2.43)2138020
20162017 Zaal306(5.00)12112203
20212022 Zaal2710(2.70)1428030
20132014 Veld2612(2.17)8230211
20212022 Veld2412(2.00)1624110
20192020 Veld208(2.50)1720100
20232024 Veld205(4.00)1413020
20122013 Zaal185(3.60)1312020
20252026 Veld134(3.25)921010
20222023 Veld129(1.33)403014
20252026 Zaal126(2.00)1100010
20232024 Veld124(3.00)614001
20122013 Veld98(1.13)720000
20242025 Veld84(2.00)400004
20142015 Veld45(0.80)200002
20112012 Zaal31(3.00)000003
20142015 Zaal13(0.33)000010
20202021 Veld03(0.00)000000
20102011 Veld01(0.00)000000
20112012 Veld01(0.00)000000
NrDatumWedstrijdUit
slag
#DpAFDLSWVBKKNB
12026/06/0619-205310010
22026/05/30Avanti| Post Makelaardij - Valto/Verbakel Bouwbedrijf15-222200000
32026/05/23Avanti| Post Makelaardij - Fiks15-142200000
42026/05/09Nieuwerkerk -Avanti| Post Makelaardij19-174211000
52026/03/14KVA -Avanti| Post Makelaardij20-171100000
62026/03/07Avanti| Post Makelaardij - Die Haghe28-293300000
72026/02/28TOP (A) -Avanti| Post Makelaardij21-252200000
82026/02/07Avanti| Post Makelaardij - GKV (G)22-203300000
92026/01/31Sporting Delta -Avanti| Post Makelaardij16-193200010
102025/11/19Avanti| Post Makelaardij - Sporting Delta20-230000000
112025/06/03Avanti| Post Makelaardij - DSC16-142200000
122025/05/31Avanti| Post Makelaardij - Swift (M)14-82000002
132025/05/17Avanti| Post Makelaardij - Nieuwerkerk8-152200000
142025/05/10Nieuwerkerk -Avanti| Post Makelaardij14-122000002
152025/03/15Avanti| Post Makelaardij - Spirit16-205310010
162025/02/15Avanti| Post Makelaardij - AVO23-293200010
172025/02/08Wageningen -Avanti| Post Makelaardij17-154000004
182025/02/01Avanti| Post Makelaardij - DOS (W)28-115320000
192025/01/25Avanti| Post Makelaardij - NKC'5121-183201000
202025/01/18De Meeuwen -Avanti| Post Makelaardij14-293000003
212024/12/14Avanti| Post Makelaardij - SCO/ Aerosols24-143200010
222024/12/07AVO -Avanti| Post Makelaardij19-241001000
232024/11/30Avanti| Post Makelaardij - Wageningen26-264301000
242024/11/23DOS (W) -Avanti| Post Makelaardij20-326000006
252024/06/08Avanti| Post Makelaardij - Ondo26-85401000
262024/06/01Excelsior -Avanti| Post Makelaardij17-243200010
272024/05/25Avanti| Post Makelaardij - Achilles (H)18-104301000
282024/05/11Achilles (H) -Avanti| Post Makelaardij10-206411000
292024/05/04Avanti| Post Makelaardij - Excelsior22-122100010
302024/03/16Dalto/ Klaverblad Verzekeringen -Avanti| Post Makelaardij23-180000000
312024/03/10Avanti| Post Makelaardij - Unitas/ Perspectief17-221100000
322024/03/02Oost Arnhem -Avanti| Post Makelaardij26-213120000
332024/02/24Avanti| Post Makelaardij - Tempo22-262101000
342024/02/17TOP (S)/ IAA Fresh -Avanti| Post Makelaardij26-172002000
352024/02/10AW.DTV/ IJskouddebeste -Avanti| Post Makelaardij25-203200010
362024/02/03Avanti| Post Makelaardij - Mid-Fryslân/ ReduRisk27-221001000
372024/01/20TOP (A) -Avanti| Post Makelaardij27-143300000
382024/01/13Avanti| Post Makelaardij - Dalto/ Klaverblad Verzekeringen20-201100000
392024/01/06Unitas/ Perspectief -Avanti| Post Makelaardij24-212002000
402023/12/23Avanti| Post Makelaardij - Oost Arnhem17-243120000
412023/12/16Tempo -Avanti| Post Makelaardij20-173300000
422023/12/09Avanti| Post Makelaardij - TOP (S)/ IAA Fresh18-183300000
432023/12/02Avanti| Post Makelaardij - AW.DTV/ IJskouddebeste 16-230000000
442023/11/25Mid-Fryslân/ ReduRisk -Avanti| Post Makelaardij34-222101000
452023/11/18Avanti| Post Makelaardij - DSC18-213101010
462023/11/11Avanti| Post Makelaardij - TOP (A)26-222101000
472023/09/30KVS/ Groeneveld Keukens -Avanti| Post Makelaardij12-111000001
482023/09/19Avanti| Post Makelaardij - Fortuna5-71100000
492023/09/16TOP (S)/ IAA Fresh -Avanti| Post Makelaardij15-104202000
502023/09/09Avanti| Post Makelaardij - KVS/ Groeneveld Keukens19-136312000
512023/06/10HKC -Avanti11-121000001
522023/06/07Avanti - Tempo14-140000000
532023/05/13Avanti - De Meervogels14-131000001
542023/04/22Fiks -Avanti22-215302000
552023/04/01Avanti - DOS (W)23-246411000
562023/03/25Nieuwerkerk -Avanti14-273210000
572023/03/18Swift (M) -Avanti23-222000002
582023/03/11Avanti - Pernix24-153300000
592023/02/18GKV (G) -Avanti21-222110000
602023/02/11Avanti - ODIK23-173300000
612023/02/04De Meeuwen -Avanti15-172000020
622023/01/28DOS (W) -Avanti17-193201000
632023/01/21Avanti - Nieuwerkerk29-183201000
642023/01/14Avanti - Swift (M)33-225301010
652022/12/17Pernix -Avanti18-323201000
662022/12/10Avanti - GKV (G)22-192101000
672022/11/26Avanti - De Meeuwen26-191100000
682022/10/29Avanti - Sporting Delta15-140000000
692022/10/01Avanti - DeetosSnel16-172000002
702022/09/24De Meervogels -Avanti16-110000000
712022/09/17Avanti - Fiks17-182100010
722022/09/10Sporting Delta -Avanti14-171001000
732022/06/18Sporting Delta -Avanti| Post Makelaardij13-142200000
742022/06/11Avanti| Post Makelaardij - Groen Geel/ Ijskoud de beste11-91100000
752022/05/28Avanti| Post Makelaardij - Fiks17-93201000
762022/05/14Avanti| Post Makelaardij - SKF21-181100000
772022/05/07Dalto/ Klaverbladverzekeringen -Avanti| Post Makelaardij25-150000000
782022/04/09Tempo -Avanti| Post Makelaardij22-201100000
792022/04/02Avanti| Post Makelaardij - TOP (A)27-210000000
802022/03/29TOP (A) -Avanti| Post Makelaardij25-184003010
812022/03/19Avanti| Post Makelaardij - DeetosSnel18-172110000
822022/03/12Avanti| Post Makelaardij - Pernix34-163101010
832022/02/19Pernix -Avanti| Post Makelaardij22-305302000
842022/02/12DeetosSnel -Avanti| Post Makelaardij21-215401000
852022/02/05Avanti| Post Makelaardij - DSC23-263111000
862021/11/27DSC -Avanti| Post Makelaardij22-202200000
872021/11/20ODIK -Avanti| Post Makelaardij21-222100010
882021/10/30Avanti| Post Makelaardij - Swift (M)27-162010010
892021/10/23Avanti| Post Makelaardij - Sporting Delta17-170000000
902021/10/16Groen Geel/ Ijskoud de beste -Avanti| Post Makelaardij15-144201100
912021/10/09Fiks -Avanti| Post Makelaardij23-237412000
922021/10/02Avanti| Post Makelaardij - DSC16-213300000
932021/09/18Avanti| Post Makelaardij - Dalto/ Klaverbladverzekeringen8-140000000
942021/09/11Swift (M) -Avanti| Post Makelaardij16-181100000
952020/10/10Fiks -Avanti| Post Makelaardij21-120000000
962020/10/03Avanti| Post Makelaardij - Rohda21-180000000
972020/09/19Avanti| Post Makelaardij - Groen Geel/ Ijskoud de beste22-190000000
982020/03/07Avanti| Post Makelaardij - Fiks23-259702000
992020/02/29TOP (A) -Avanti| Post Makelaardij28-281100000
1002020/01/18Rohda -Avanti| Post Makelaardij18-266411000
1012020/01/11Avanti| Post Makelaardij - HKC21-271000001
1022019/12/07Avanti| Post Makelaardij - KCC22-235401000
1032019/11/30Avanti| Post Makelaardij - Nieuwerkerk25-278223010
1042019/11/23AW.DTV -Avanti| Post Makelaardij24-206402000
1052019/11/16Avanti| Post Makelaardij - Rohda34-163102000
1062019/10/26Avanti| Post Makelaardij - Sporting Delta22-193300000
1072019/10/25Swift (M) -Avanti| Post Makelaardij17-273300000
1082019/10/19Avanti| Post Makelaardij - DSC13-141100000
1092019/10/05Avanti| Post Makelaardij - Dalto/ Klaverbladverzekeringen12-130000000
1102019/09/28SKF -Avanti| Post Makelaardij15-155320000
1112019/09/21Fiks -Avanti| Post Makelaardij18-163200100
1122019/09/14Avanti| Post Makelaardij - Groen Geel/ Ijskoud de beste17-223300000
1132019/09/07Sporting Delta -Avanti| Post Makelaardij14-172200000
1142019/06/15Sporting Delta -Avanti | Flexcom15-172200000
1152019/06/01Avanti | Flexcom - SDO/Blijwerkt23-143300000
1162019/05/25Avanti | Flexcom - Fiks20-233210000
1172019/05/18TOP (A) -Avanti | Flexcom21-223200010
1182019/05/11Avanti | Flexcom - Tweemaal Zes19-72200000
1192019/04/20Rohda -Avanti | Flexcom14-183201000
1202019/03/09Avanti | Flexcom - TOP (A)24-343300000
1212019/03/02Avanti | Flexcom - SDO/Blijwerkt27-195500000
1222019/02/16De Meervogels/Fisica -Avanti | Flexcom21-254202000
1232019/02/09Avanti | Flexcom - Tempo22-205103010
1242019/02/02DSC -Avanti | Flexcom22-223210000
1252019/01/26SDO/Blijwerkt -Avanti | Flexcom28-243201000
1262019/01/19Avanti | Flexcom - Nieuwerkerk17-264201100
1272019/01/12Groen Geel -Avanti | Flexcom19-202200000
1282018/12/22Avanti | Flexcom - Groen Geel22-292200000
1292018/12/15TOP (A) -Avanti | Flexcom23-215410000
1302018/12/08Avanti | Flexcom - De Meervogels/Fisica25-205112100
1312018/12/01Tempo -Avanti | Flexcom21-254201100
1322018/11/24Avanti | Flexcom - DSC22-285302000
1332018/11/17Nieuwerkerk -Avanti | Flexcom21-246221010
1342018/10/27Avanti | Flexcom - DSC12-122200000
1352018/10/20Avanti | Flexcom - Sporting Delta21-126114000
1362018/10/13SDO/Blijwerkt -Avanti | Flexcom10-161000010
1372018/10/06Fiks -Avanti | Flexcom16-111100000
1382018/09/29Avanti | Flexcom - TOP (A)11-170000000
1392018/09/22Tweemaal Zes -Avanti | Flexcom20-205302000
1402018/09/15Avanti | Flexcom - Rohda15-202110000
1412018/09/08DSC -Avanti | Flexcom14-141001000
1422018/06/02Wageningen -Avanti| Flexcom16-145401000
1432018/05/26Avanti| Flexcom - Tempo15-201100000
1442018/05/12Oost Arnhem -Avanti| Flexcom24-269000009
1452018/05/05Avanti| Flexcom - SCO20-157511000
1462018/04/28Nic. / Alfa-college -Avanti| Flexcom20-264000004
1472018/04/21Avanti| Flexcom - HKV Ons Eibernest24-163201000
1482018/04/14Groen Geel -Avanti| Flexcom29-268000008
1492018/03/17TOP (S) -Avanti| Flexcom30-211000001
1502018/03/10Avanti| Flexcom - Koog Zaandijk19-287313000
1512018/03/03Fortuna -Avanti| Flexcom23-100000000
1522018/02/24Avanti| Flexcom - PKC17-336301020
1532018/02/17Blauw Wit -Avanti| Flexcom30-124112000
1542018/02/10Avanti| Flexcom - LDODK19-250000000
1552018/02/03Avanti| Flexcom - DVO25-274202000
1562018/01/30Avanti| Flexcom - TOP (S)16-262200000
1572018/01/27DOS'46 -Avanti| Flexcom24-165203000
1582018/01/20Avanti| Flexcom - KCC23-296321000
1592018/01/06Koog Zaandijk -Avanti| Flexcom31-227304000
1602017/12/24Avanti| Flexcom - Fortuna15-223201000
1612017/12/16PKC -Avanti| Flexcom41-223201000
1622017/12/09Avanti| Flexcom - Blauw Wit17-205202100
1632017/12/02LDODK -Avanti| Flexcom44-204211000
1642017/11/25DVO -Avanti| Flexcom23-175301100
1652017/11/18Avanti| Flexcom - DOS'4620-218422000
1662017/11/11KCC -Avanti| Flexcom24-2111523100
1672017/10/14Avanti| Flexcom - Wageningen19-183102000
1682017/10/07Tempo -Avanti| Flexcom18-185000005
1692017/09/30Avanti| Flexcom - Oost Arnhem25-217000007
1702017/09/23HKV Ons Eibernest -Avanti| Flexcom16-326312000
1712017/09/16Avanti| Flexcom - Groen Geel26-215500000
1722017/09/10SCO -Avanti| Flexcom24-222101000
1732017/09/02Avanti| Flexcom - Nic. / Alfa-college33-214211000
1742017/05/27Avanti - Oost Arnhem19-200000000
1752017/05/20SDO -Avanti17-194200200
1762017/05/13Avanti - Rohda21-160000000
1772017/05/06Avanti - DSC20-216000006
1782017/05/02Avanti - DeetosSnel26-243000003
1792017/04/15OVVO -Avanti16-219502110
1802017/04/01DSC -Avanti21-227411100
1812017/03/29Avanti - DSC23-203000003
1822017/03/25Avanti - KCC20-312002000
1832017/03/21Nic. / Alfa-college -Avanti20-226105000
1842017/03/18Avanti - Nic. / Alfa-college21-225301100
1852017/03/11Nic. / Alfa-college -Avanti21-257403000
1862017/03/04Sporting Delta -Avanti22-259000009
1872017/02/18Avanti - Oranje Wit28-198000008
1882017/02/11DeetosSnel -Avanti26-308000008
1892017/02/04Avanti - KVS27-187412000
1902017/01/29TOP (A) -Avanti25-252000002
1912017/01/21Avanti - KCC26-299503100
1922017/01/14Tempo -Avanti16-2511722000
1932017/01/07Avanti - Sporting Delta23-286501000
1942016/12/17Oranje Wit -Avanti14-193200100
1952016/12/10Avanti - DeetosSnel34-269702000
1962016/12/03KVS -Avanti14-308511100
1972016/11/26Avanti - TOP (A)18-225401000
1982016/11/19KCC -Avanti29-267000007
1992016/11/12Avanti - Tempo18-235202100
2002016/10/15Oost Arnhem -Avanti15-338000008
2012016/10/08Avanti - SDO28-17100000010
2022016/10/01Rohda -Avanti21-238000008
2032016/09/24DSC -Avanti16-141000001
2042016/09/17Avanti - OVVO21-228502010
2052016/09/10DeetosSnel -Avanti17-157000007
2062016/09/03Avanti - Sporting Trigon22-125000005
2072016/05/28KVS -Avanti15-197302200
2082016/05/22Avanti - DeetosSnel28-169000009
2092016/05/14Avanti - Sporting Delta19-186303000
2102016/05/07DSC -Avanti23-111001000
2112016/04/30SDO -Avanti16-215300200
2122016/04/23Avanti - TOP (A)19-126000006
2132016/04/16Tweemaal Zes -Avanti17-216000006
2142016/03/05DeetosSnel -Avanti28-270000000
2152016/02/20Avanti - Groen Geel22-203000003
2162016/02/13Avanti - TOP (A)15-212200000
2172016/02/06DSC -Avanti19-140000000
2182016/01/30Avanti - GKV (G)28-228202400
2192016/01/23KVS -Avanti19-177000007
2202016/01/16Avanti - Oranje Wit33-276202110
2212016/01/09Groen Geel -Avanti24-215301100
2222015/12/19Avanti - DeetosSnel31-2510503200
2232015/12/12TOP (A) -Avanti22-217610000
2242015/11/28Avanti - DSC24-186000006
2252015/11/21GKV (G) -Avanti25-257000007
2262015/11/14Avanti - KVS30-219413010
2272015/11/07Oranje Wit -Avanti23-338701000
2282015/10/03DeetosSnel -Avanti27-200000000
2292015/09/26Avanti - DSC33-319702000
2302015/09/19TOP (A) -Avanti30-194111010
2312015/09/12Avanti - Tweemaal Zes29-213210000
2322015/09/05Sporting Delta -Avanti14-110000000
2332015/08/29Avanti - SDO33-287000007
2342015/05/30Avanti - Unitas18-162000002
2352015/04/25SDO -Avanti22-181100000
2362015/03/07Avanti - Tjoba29-271000010
2372015/01/17Avanti - ODIK31-110000000
2382014/12/06Nieuwerkerk -Avanti16-310000000
2392014/10/04Avanti - DSC16-190000000
2402014/09/13Nieuwerkerk -Avanti6-201100000
2412014/09/06Oranje Wit -Avanti19-160000000
2422014/05/31DSC -Avanti15-163000003
2432014/05/24Avanti - Oranje Wit19-203000003
2442014/05/10Avanti - Tempo16-122100010
2452014/05/03Avanti - KCC13-111100000
2462014/04/19SKF -Avanti17-154000004
2472014/04/12Avanti - DeetosSnel17-182101000
2482014/03/08Avanti - HKV Ons Eibernest24-121100000
2492014/03/01Tjoba -Avanti17-203200010
2502014/02/08Avanti - Nieuwerkerk23-164202000
2512014/02/01TOP (A) -Avanti21-223200010
2522014/01/25Avanti - Albatros29-165401000
2532014/01/18Avanti - DSC19-286501000
2542014/01/11Ijsselvogels -Avanti11-214300010
2552013/12/21HKV Ons Eibernest -Avanti16-194400000
2562013/12/14Avanti - Tjoba24-138000008
2572013/12/07Nieuwerkerk -Avanti18-210000000
2582013/11/23Albatros -Avanti15-245200030
2592013/11/16DSC -Avanti28-201000010
2602013/11/09Avanti - Ijsselvogels30-84220000
2612013/10/12Oranje Wit -Avanti17-161000001
2622013/10/05Avanti - Rohda15-161100000
2632013/09/28Tempo -Avanti11-143210000
2642013/09/21Avanti - SKF9-90000000
2652013/09/07Avanti - DSC14-135212000
2662013/08/31KCC -Avanti14-141000010
2672013/06/01Rohda -Avanti15-204220000
2682013/05/25Avanti - Sporting Trigon25-94400000
2692013/05/11KVS -Avanti15-70000000
2702013/05/04SKF -Avanti14-151100000
2712013/01/19Die Haghe -Avanti21-164400000
2722013/01/12Avanti - Vriendenschaar17-105310010
2732012/12/22Avanti - EKVA26-202100010
2742012/12/01Avanti - Antilopen24-146402000
2752012/11/24Victum -Avanti22-191100000
2762012/10/06Sporting Trigon -Avanti9-210000000
2772012/09/29Avanti - KVS15-130000000
2782012/09/22Excelsior -Avanti16-140000000
2792012/09/15Avanti - Tempo12-140000000
2802012/04/28Albatros -Avanti12-250000000
2812012/02/25Oost Arnhem -Avanti24-193000003
2822011/05/28Futura -Avanti13-120000000